- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 11 | 2 | 18.2 | 9 | 81.8 | 8 | 72.7 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | 0 | 0 |
2 | 11 | 3.5 | 31.8 | 7.5 | 68.2 | 2 | 18.2 | 6 | 54.5 | 3 | 27.3 | 0 | 0 |
3 | 11 | 3.5 | 31.8 | 7.5 | 68.2 | 6 | 54.5 | 2 | 18.2 | 3 | 27.3 | 0 | 0 |
4 | 11 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 5 | 45.5 | 4 | 36.4 | 2 | 18.2 | 0 | 0 |
5 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 4 | 36.4 | 2 | 18.2 | 0 | 0 |
6 | 11 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 | 4 | 36.4 | 3 | 27.3 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 |
∑ | 66 | 25.5 | 38.6 | 40.5 | 61 | 30 | 45.5 | 20 | 30.3 | 15 | 22.7 | 1 | 1.5 |
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | 1744 | SGM Lemwerder | 3.0 | 3 | 1584 | 0 |
2 | Kobylski,Ralph | 1683 | SGM Lemwerder | 2.5 | 3 | 1531 | 0 |
3 | Terlau,Lukas | 1418 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 3 | 1445 | 0 |
4 | Ficken,Hartmut | 1556 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1462 | 0 |
5 | Assad,Jawad | 1227 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1061 | 0 |
6 | Dietrich,Igor | 1578 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1463 | 0 |
7 | Krain,Eberhard | 1696 | SC Kattenesch e.V. | 2.0 | 3 | 1395 | 0 |
8 | Duckstein,Uwe | 1480 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1227 | 0 |
9 | Ebbers,Wilfried | 1173 | Findorffer Sfr | 2.0 | 3 | 1123 | 0 |
10 | Fritsch,Horst-Dieter | 1546 | SK Schwanewede | 1.5 | 2 | 1596 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | 1744 | SGM Lemwerder | 3.0 | 3 | 1584 | 0 |
1 | Genath,Horst | 1728 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 2 | 1490 | 0 |
1 | Maeder,Christian | 1841 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1578 | 0 |
1 | Reif,Oliver | 1596 | SK Schwanewede | 1.0 | 2 | 1777 | 0 |
1 | Goldin,Gennady | 1809 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 1 | 1596 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kobylski,Ralph | 1683 | SGM Lemwerder | 2.5 | 3 | 1531 | 0 |
2 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1573 | 0 |
2 | Abreu,Giulio | 1694 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1 | 1510 | 0 |
2 | Rademacher,Uwe | 1582 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1656 | 0 |
2 | Schindehütte,Frank | 1520 | Findorffer Sfr | 1.0 | 2 | 1555 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ficken,Hartmut | 1556 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1462 | 0 |
3 | Gruen,Horst | 1474 | SK Bremen-West | 1.5 | 3 | 1475 | 0 |
3 | Otto,Reinhard | 1497 | SGM Lemwerder | 1.5 | 3 | 1475 | 0 |
3 | Jacobsen,Rüdiger | 1427 | SC Kattenesch e.V. | 0.5 | 3 | 1525 | 0 |
3 | Freund,Wilco | 1516 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 1 | 1683 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dietrich,Igor | 1578 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1463 | 0 |
4 | Jagdhuber,Axel | 1554 | SK Schwanewede | 1.0 | 1 | 1345 | 0 |
4 | Saidy,Fally | 1567 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 2 | 1528 | 0 |
4 | Rosenow,Geert | 1419 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1444 | 0 |
4 | Rademacher,Ben David | 1481 | SAbt TuS Varrel | 0.5 | 2 | 1619 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fritsch,Horst-Dieter | 1546 | SK Schwanewede | 1.5 | 2 | 1596 | 0 |
5 | Wohlers,Roy | 1509 | SAbt TV Eiche Horn | 1.5 | 2 | 1481 | 0 |
5 | Moyshenzon,Igor | 1364 | SK Bremen-West | 1.0 | 2 | 1382 | 0 |
5 | Schmid,Wilfried | 1496 | SGM Lemwerder | 1.0 | 2 | 1372 | 0 |
5 | Beese,Heiner | 1395 | SAbt TuS Varrel | 0.5 | 2 | 1458 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Assad,Jawad | 1227 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1061 | 0 |
6 | Duckstein,Uwe | 1480 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1227 | 0 |
6 | Stefan,Kai | 1436 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1173 | 0 |
6 | Lundt,Heiko | 1444 | SAbt TV Eiche Horn | 0.5 | 1 | 1419 | 0 |
6 | Altmannshofer,Udo | 1521 | SGM Lemwerder | 0.5 | 1 | 949 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Terlau,Lukas | 1418 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 3 | 1445 | 0 |
7 | Krain,Eberhard | 1696 | SC Kattenesch e.V. | 2.0 | 3 | 1395 | 0 |
14 | Ebbers,Wilfried | 1173 | Findorffer Sfr | 2.0 | 3 | 1123 | 0 |
17 | Cordes,Lothar | 1145 | SAbt TV Eiche Horn | 1.5 | 2 | 1141 | 0 |
10 | Titschack,Paul | 1362 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1491 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Kattenesch | 0 | 0 |
2 | SK Schwanewede | 0 | 0 |
3 | SG FinWest 4 | 0 | 0 |
4 | TuS Varrel 2 | 0 | 0 |
5 | SF Bremer Osten 3 | 1 | 0 |
6 | SF LHW 2 | 0 | 0 |
7 | SG Lemwerder | 0 | 0 |
8 | Bremer SG 3 | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der B-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Schwanewede | B-Klasse | 6 | 100 | 15.5 | 86.1 |
2 | SF LHW 2 | B-Klasse | 4 | 66.7 | 11.5 | 63.9 |
3 | SF Bremer Osten 3 | B-Klasse | 4 | 66.7 | 11.0 | 61.1 |
4 | SG Lemwerder | B-Klasse | 4 | 66.7 | 10.0 | 55.6 |
Powered by ChessLeagueManager