Inoffizielle DWZ Auswertung: C-Klasse
- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | SF LHW 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Titschack,Paul | 1362-1 | 0.0 | 0.93 | 5 | - | 949 | 0 / 1 | 1238-2 | -124 | |
4 | Aradi,Vencel | 1242-4 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1464 | ½ / 2 | 1249-5 | +7 | |
5 | Stolz,Robin | 1179-2 | 0.5 | 0.31 | 10 | - | 1319 | ½ / 1 | 1193-3 | +14 | |
7 | Mullarkey,Liam | 1010-4 | 0.0 | 0.78 | 12 | - | 792 | 0 / 1 | 962-5 | -48 | |
8 | Lin,Zehou | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 1 / 2 | Restpartien | |||
13 | Mertens,Thomas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1431 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1207 | 2 | 2.46 | - | - | 1202 | 2 / 8 | 1178 | -151 |
3 | Delmenhorster SK 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | König,Emmilie | 1615-56 | 0.5 | 0.91 | 17 | - | 1227 | ½ / 1 | 1597-57 | -18 | |
4 | Niekrens,Cornelius | 1389-5 | 1.5 | 1.75 | 19 | - | 1042 | 1½ / 2 | 1379-6 | -10 | |
6 | Rabe,Elina | 1268-36 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1331 | 1 / 1 | 1347-37 | +79 | |
8 | An,David | 1325-20 | 1.5 | 1.24 | 5 | - | 1208 | 1½ / 2 | 1355-21 | +30 | |
Gesamt | 1385 | 4.5 | 4.31 | - | - | 1176 | 4.5 / 6 | 1402 | +81 |
4 | SK Bremen-Nord 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kandora,Max | 1352-6 | 1.5 | 1.70 | 8 | - | 1042 | 1½ / 2 | 1336-7 | -16 | |
2 | Döscher,Rasmus | 1425-17 | 1.0 | 0.26 | 7 | - | 1605 | 1 / 1 | 1499-18 | +74 | |
3 | Kandora,William | 1187-5 | 2.5 | 1.08 | 5 | - | 1297 | 2½ / 3 | 1329-6 | +142 | |
4 | Döscher,Nayla | 1430-21 | 2.0 | 1.81 | 7 | - | 1051 | 2 / 2 | 1447-22 | +17 | |
11 | Abram,Marcel | 1188-1 | 0.0 | 0.09 | 8 | - | 1569 | 0 / 1 | 1180-2 | -8 | |
12 | Yurchenko,Anton | 900-1 | 2.0 | 0.96 | 5 | - | 917 | 2 / 2 | 1019-2 | +119 | |
Gesamt | 1231 | 9 | 5.9 | - | - | 1190 | 9 / 11 | 1297 | +328 |
5 | SG FinWest 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rohlfs,Ricarda | 1605-107 | 1.5 | 2.27 | 22 | - | 1405 | 1½ / 3 | 1580-108 | -25 | |
5 | Fröhlich,Dennis | 1141-20 | 0.5 | 0.86 | 19 | - | 1193 | ½ / 2 | 1127-21 | -14 | |
6 | Gökalp,Enes | 1114-11 | 0.5 | 0.93 | 9 | - | 1272 | ½ / 3 | 1085-12 | -29 | |
7 | Schubert,Karl Heinz | 1108-175 | 1.0 | 0.88 | 17 | - | 775 | 1 / 1 | 1113-176 | +5 | |
9 | Bremermann,Jakow | 1042-16 | 0.0 | 1.12 | 11 | - | 995 | 0 / 2 | 973-17 | -69 | |
10 | Aslantas,Süleyman | 1073-11 | 0.0 | 0.10 | 10 | - | 1431 | 0 / 1 | 1066-12 | -7 | |
Gesamt | 1225 | 3.5 | 6.16 | - | - | 1218 | 3.5 / 12 | 1198 | -139 |
6 | SG FinWest 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lickfett,Alexis | 1135-6 | 0.5 | 0.41 | 5 | - | 1371 | ½ / 2 | 1145-7 | +10 | |
3 | Wilke,Dominik | 1323-5 | 0.0 | 0.84 | 18 | - | 1396 | 0 / 2 | 1289-6 | -34 | |
4 | Raithel,Alexander | 1198-1 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1141 | 1 / 1 | 1254-2 | +56 | |
8 | Barry,Cherno | 987-1 | 0.0 | 0.18 | 23 | - | 1378 | 0 / 2 | 981-2 | -6 | |
9 | Köhler,Keanu Nick | 1068-5 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1114 | 1 / 1 | 1143-6 | +75 | |
10 | Bormann,Michelle | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1066 | 0 / 2 | Restpartien | |||
13 | Zhang,Kai | 775-2 | 0.0 | 0.12 | 37 | - | 1108 | 0 / 1 | 772-3 | -3 | |
Gesamt | 1103 | 2.5 | 2.57 | - | - | 1253 | 2.5 / 11 | 1111 | +98 |
7 | SF Bremer Osten 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Chorengel,Nick | 1227-3 | 0.5 | 0.09 | 12 | - | 1615 | ½ / 1 | 1252-4 | +25 | |
4 | Marach,Marius | 949-15 | 1.5 | 0.21 | 11 | - | 1368 | 1½ / 3 | 1023-16 | +74 | |
6 | Wellmann,Ewald | 1462-73 | 0.5 | 0.78 | 20 | - | 1242 | ½ / 1 | 1451-74 | -11 | |
7 | Brüggmann,Werner | 1331-30 | 0.0 | 0.59 | 18 | - | 1268 | 0 / 1 | 1306-31 | -25 | |
8 | Brandt,Axel | 1428-48 | 0.5 | 1.44 | 19 | - | 1256 | ½ / 2 | 1392-49 | -36 | |
9 | Gutknecht,Christa | 1569-130 | 1.0 | 0.91 | 21 | - | 1188 | 1 / 1 | 1572-131 | +3 | |
10 | Höne,Eva | 792-1 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 955 | 1 / 2 | 841-2 | +49 | |
Gesamt | 1171 | 5 | 4.59 | - | - | 1258 | 5 / 11 | 1192 | +79 |
8 | SK Kirchweyhe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bay,Lukas | 1466-3 | 1.5 | 1.09 | 7 | - | 1424 | 1½ / 2 | 1502-4 | +36 | |
3 | Ergün,Salih Kayra | 1319-3 | 1.0 | 1.45 | 8 | - | 1147 | 1 / 2 | 1283-4 | -36 | |
8 | Kassuba,Jan | 1089-1 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1146-2 | +57 | |
10 | Reisky,Ludwig | 1431-6 | 1.0 | 0.90 | 19 | - | 1073 | 1 / 1 | 1435-7 | +4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. November 2024
Powered by ChessLeagueManager