Dähnepokal 2025/26: 2. Runde, 19. September 2025
2. Runde | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pautz,Peter | 1974 | - | Morisse,Heinz | 1484 | 1:0 | ||
| 2 | Buchal,Stephan | 2223 | - | Büscher,Andre | 2056 | ½:½ 1.0:2.0 | ||
| 3 | Lunkmoss,Gerhard | 2008 | - | Müller,Wolfgang | 1970 | 0:1 | ||
| 4 | Bernd, Patrick | - | - | Rust-Lux,Klaus | 1997 | -/+ | ||
| 5 | Hundack,Rolf | 2030 | - | Hoffer,Hayo | 1690 | 1:0 | ||
| 6 | Klemm,Robert | 1781 | - | Müller,Oliver | 2263 | 0:1 | ||
| 7 | Schmitz,Friedrich | 1470 | - | Buhrdorf,Axel | 1871 | 0:1 | ||
| 8 | Eckart,Silke | 1001 | - | Elmali,Timur | 2115 | 0:1 | ||
| 9 | Reif,Oliver | 1567 | - | Gatz,Helmut | 1153 | 1:0 | ||
| 10 | Benecke,Torsten | 1938 | - | Schelenz,Dominik | 1488 | -/+ | ||
| 11 | Krain,Eberhard | 1687 | - | Steffens,Olaf | 2165 | 0:1 | ||
| 12 | Runge,Serge | 1710 | - | Merrick,Maik | - | 1:0 | ||
| 13 | Bircks,Oskar | 1786 | - | Rosenow,Geert | 1476 | 1:0 | ||
| 14 | Skoryk,Oleksii | - | - | Schulz,Tommy | 1674 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager