DWZ Übersicht ::: Findorffer Sfr
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Salih,Elkhatem abdel Wahab 2037 - 6 -
2 Jostes,Marko 2035 - 68 2083
3 Gesswein,Viktor 1990 - 54 -
4 Duchhardt,Christoph 1986 - 53 -
5 Kopp,Dieter 1908 - 44 -
6 Lankenau,Christian 1888 - 47 2125
7 Bartel,Jethro Aldrich 1864 - 36 1649
8 Shabani,Ali Reza 1860 - 14 -
9 Bokelmann,Joachim 1803 - 102 1890
10 Ohl,Karsten 1794 - 68 1964
11 Ryniecki,Detlef 1777 - 92 1771
12 Pieper,Sören 1752 - 7 -
13 Thissen,Hauke-Frederik 1746 - 23 1658
14 Marquardt,Claus 1734 - 67 -
15 Ernst,Herwarth 1733 - 57 1847
16 Ahlers,Thorsten 1728 - 82 -
17 Hentrop,Malte 1716 - 103 1690
18 Körber,Uwe 1707 - 83 1715
19 Klabunde,Adrian 1704 - 7 1446
20 Runge,Serge 1703 - 2 1781
21 Schulz,Tommy 1659 - 5 -
22 Dehbozorgi,Ruzbeh 1611 - 18 -
23 Schmidt,Aaron Joel 1608 - 11 1635
24 Klüver,Jan Frederik 1585 - 32 -
25 Redmann,Christoph 1574 - 28 -
26 Messow,Adrian 1568 - 7 1545
27 Bircks,Oskar 1558 - 4 -
28 Schindehütte,Frank 1518 - 46 1520
29 Rosenow,Geert 1463 - 33 -
30 Martinez Perez,Geomar 1447 - 13 1533
31 Mattfeldt,Guenter 1434 - 50 -
32 Foerster,Tomke 1416 - 19 -
33 Bodnar,David 1402 - 14 1452
34 Altun,Mohamed 1328 - 6 1369
35 Wilke,Dominik 1303 - 4 -
36 Perrin,Helmut 1189 - 28 -
37 Ebbers,Wilfried 1173 - 9 -
38 Moya Schreieder,Nina 1092 - 2 -
39 Lickfett,Alexis 1050 - 4 -
40 Flach,Elias Pascal 1047 - 2 -
41 Wolff,Manfred 1038 - 4 -
42 Sieweke,Justus 979 - 7 -
43 Pätzke,Haakon 972 - 9 -
44 Nolting,Bino 971 - 9 -
45 Shimkow,Igor 950 - 2 -
46 Köhler,Keanu Nick 914 - 3 -
47 Leppin,Matthis 870 - 3 -
48 Mettenbrink,Tammo 843 - 2 -
49 Burulday,Güney 816 - 4 -
50 Burulday,Acelya 706 - 5 -
51 Pavlov,David - -
52 Meitz,Valentin - -
53 Wilmes,Fabian - -
54 Voß,Mika - -
55 Leppin,Joris - -
56 Lilienthal,Samuel - -
57 Heydinger,Leo-Marek - -
58 Samarbakush,Arian - -
59 Lüssenhop,Milan - -
60 Raab-Schulten,Pascal Alonso - -
61 Springer,Roland - -
62 Warnke,Ole Johann - -
63 Raithel,Alexander - -
64 Mühlenbruch,Sasha - -
65 Rohlfs,Lionel Dario - -
66 Weber,Julia - -
67 Dabrowski,Kai - -
68 Poggemann,Julius - -
69 Zhang,Kai - -
70 Brandes,Emil - -
71 Heine,Jan - -
72 Kriegel,Maximilian - -
73 Borgmann,Simon - -
74 Barry,Cherno - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.