DWZ Übersicht ::: SGM Lemwerder
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Christian 1744 - 68 -
2 Kobylski,Ralph 1683 - 21 -
3 Bittner,Franz 1560 - 19 -
4 Böning,Wolfgang 1527 - 47 -
5 Altmannshofer,Udo 1521 - 49 -
6 Otto,Reinhard 1497 - 64 -
7 Schmid,Wilfried 1496 - 78 1815
8 Meyer,Marco 1275 - 34 -
9 Pohl,Klaus 1249 - 62 -
10 Willenberger,Ralf 1173 - 4 -
11 Neuhaus,Frank 1172 - 3 -
12 Meyer,Gerhard 1098 - 20 -
13 von Hagen,Heinz 1056 - 7 -
14 Helling,Harald 876 - 20 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.