DWZ Übersicht ::: SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Giel,Olaf 2129 - 131 2077
2 Heinsohn,Thomas 2070 - 73 2146
3 Stieglitz,Dirk 2035 - 97 2079
4 Fuhrmann,Dirk 2030 - 64 2155
5 Grieme,Jens 1996 - 53 2013
6 Wittfoth,Kai-Uve 1987 - 86 2132
7 Jonnek,Thomas 1977 - 83 2023
8 Wessels,Stefan Edo 1913 - 45 1959
9 Buhrdorf,Axel 1899 - 149 1892
10 Gaier,Nikolai 1849 - 36 -
11 Hänisch,Jens 1795 - 129 2076
12 Wetjen,Siegfried 1780 - 86 -
13 Gerhardt,Peter-Michael 1773 - 306 1976
14 Hochhuth,Arnd 1749 - 54 1886
15 Abreu,Giulio 1735 - 10 1832
16 Bakiyev,Diyar 1730 - 60 1793
17 Genath,Horst 1728 - 65 -
18 Barseghyan,Narek 1726 - 23 1851
19 Schwenteck,Peter 1715 - 137 1847
20 Duckstein,Torsten 1709 - 85 1949
21 Pass,Marlon 1696 - 38 1802
22 Kizilirmak,Okyar 1696 - 19 1785
23 Genath,Daniel 1682 - 31 -
24 Angermann,Thomas 1665 - 45 -
25 Fleck,Ronald 1634 - 140 1918
26 Giss,Alexander 1623 - 40 1816
27 Oleskow,Jan Christian 1621 - 66 -
28 Oetken,Henning 1615 - 20 -
29 Schrage,Phoenix 1600 - 24 1788
30 Dietrich,Igor 1578 - 123 1804
31 Milerman,Vladimir 1577 - 76 -
32 Gutknecht,Christa 1569 - 130 1888
33 Cegielka,Michael 1535 - 58 1787
34 Pfluger,Jan 1491 - 58 1758
35 Differt,Roderich 1491 - 14 -
36 Duckstein,Uwe 1480 - 50 1666
37 Gashi,Dul 1470 - 11 -
38 Wellmann,Ewald 1461 - 73 1733
39 Brandt,Axel 1428 - 48 -
40 Brüggmann,Werner 1331 - 30 1684
41 Barseghyan,Suren 1248 - 7 1675
42 Chorengel,Nick 1227 - 3 -
43 Strümpler,Claus 1109 - 13 -
44 Bergmiller,Klaus 1003 - 2 -
45 Pass,Maurice 958 - 11 -
46 Marach,Marius 949 - 15 -
47 Höne,Eva 943 - 2 -
48 Senft,Stefanie 787 - 5 -
49 Schrage,Logan Seymour - -