Statistiken für die Saison 2024/25
- 2024/25
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 58 | 24 | 41.4 | 34 | 58.6 | 26 | 44.8 | 16 | 27.6 | 16 | 27.6 | 0 | 0 |
2 | 58 | 29.5 | 50.9 | 28.5 | 49.1 | 21 | 36.2 | 22 | 37.9 | 13 | 22.4 | 2 | 3.4 |
3 | 58 | 23.5 | 40.5 | 34.5 | 59.5 | 30 | 51.7 | 19 | 32.8 | 9 | 15.5 | 0 | 0 |
4 | 58 | 29 | 50 | 29 | 50 | 22 | 37.9 | 21 | 36.2 | 14 | 24.1 | 1 | 1.7 |
5 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 | 12 | 34.3 | 6 | 17.1 | 1 | 2.9 |
6 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 10 | 28.6 | 13 | 37.1 | 10 | 28.6 | 2 | 5.7 |
7 | 24 | 12 | 50 | 12 | 50 | 8 | 33.3 | 6 | 25 | 8 | 33.3 | 2 | 8.3 |
8 | 24 | 15 | 62.5 | 9 | 37.5 | 8 | 33.3 | 5 | 20.8 | 4 | 16.7 | 7 | 29.2 |
∑ | 350 | 165 | 47.1 | 185 | 53 | 141 | 40.3 | 114 | 32.6 | 80 | 22.9 | 15 | 4.3 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmerman,Gert | 2202 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 1860 | 0 |
2 | Jablonski,Ture | 1714 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 1616 | 0 |
3 | Müller,Christian | 1744 | SGM Lemwerder | 3.0 | 1584 | 0 |
4 | Tönjes,Jürgen | 1817 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 1577 | 0 |
5 | Petermann,Robin | 1635 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 1568 | 0 |
6 | Gulamov,Elmir | 1587 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 1548 | 0 |
7 | Ahrens,Gunnar | 1655 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 1545 | 0 |
8 | Pass,Marlon | 1663 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.5 | 1847 | 0 |
9 | Schier,Richard | 2112 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.5 | 1828 | 0 |
10 | Jürgens,Peter | 2218 | SF Lilienthal von 1971 | 2.5 | 1719 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen 6 | A-Klasse | 6 | 100 | 19.0 | 79.2 |
2 | SF LHW 1 | Stadtliga | 6 | 100 | 18.0 | 75 |
3 | SK Schwanewede | B-Klasse | 6 | 100 | 15.5 | 86.1 |
4 | Delmenhorster SK 2 | Stadtliga | 6 | 100 | 15.0 | 62.5 |
5 | SK Bremen-Nord 4 | C-Klasse | 6 | 100 | 10.0 | 83.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. November 2024
Powered by ChessLeagueManager