DWZ Übersicht ::: Bremerhavener Schach-Gesellschaft
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bindrim,Peter 1919 - 37 -
2 Diehl,Mirko 1851 - 46 -
3 Frei,Peter 1744 - 7 -
4 Lantsberg,Nathan 1599 - 1 -
5 König,Nils 1563 - 4 -
6 Klinge,Harald 1514 - 32 -
7 Sulies,Hermann 1457 - 21 -
8 Jochim,Jakob 1457 - 3 1729
9 Toppke,Olaf 1425 - 34 1690
10 Mudryk,Ihor 1321 - 2 -
11 Eusha,Dawood 1107 - 2 -
12 Göthel,Svenson Han 1051 - 4 -
13 Chen,Lukas 987 - 2 -
14 Hramazdou,Maxim 950 - 3 -
15 Ladzeyeu,Mikhail 946 - 6 -
16 Shefkaev,Kemran Kemalov 932 - 1 -
17 Heyen,Mila Leona 783 - 2 -
18 Göthel,Hermann 776 - 4 -
19 Göthel,Sven - -
20 Ludwig,Lars - -
21 Scherfer,Erwin - -
22 Ludwig,Jonas - -
23 König,Ida Mathilda - -
24 Vasilenko,Dmitry - -
25 Riemer,Dirk - -