DWZ Übersicht ::: Bremerhavener Schach-Gesellschaft
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bindrim,Peter 1906 - 36 -
2 Diehl,Mirko 1841 - 45 1944
3 Frei,Peter 1770 - 6 1776
4 Klinge,Harald 1556 - 31 -
5 König,Nils 1473 - 3 -
6 Toppke,Olaf 1438 - 33 1690
7 Sulies,Hermann 1423 - 20 -
8 Mudryk,Ihor 1321 - 2 -
9 Eusha,Dawood 1115 - 1 -
10 Göthel,Svenson Han 963 - 1 -
11 Hramazdou,Maxim 950 - 3 -
12 Ladzeyeu,Mikhail 946 - 6 -
13 Heyen,Mila Leona 789 - 1 -
14 Göthel,Hermann - -
15 Chen,Lukas - -
16 Göthel,Sven - -
17 Lantsberg,Nathan - -
18 Vasilenko,Dmitry - -
19 Ludwig,Lars - -
20 Riemer,Dirk - -
21 Scherfer,Erwin - -
22 Ludwig,Jonas - -
23 König,Ida Mathilda - -
24 Shefkaev,Kemran Kemalov - -