DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Cinar,Kasim 1939 - 61 1986
2 Veit,Ingo 1927 - 80 1974
3 Simon,Frank Horst 1924 - 42 1992
4 Kaufmann,Benjamin 1863 - 80 1974
5 Weigert,Jörg 1852 - 23 -
6 Lai Hop,Long 1806 - 66 1890
7 Kropp,Joachim 1734 - 123 1894
8 Raasch,Oliver 1699 - 38 1881
9 Jackwerth,Wolfgang 1688 - 99 -
10 Rohlfs,Ricarda 1684 - 116 1841
11 Nackenhorst,Frank 1601 - 68 -
12 Stindt,Tammo 1577 - 36 -
13 Guse,Reiner 1549 - 36 -
14 Pleuß,Thomas 1500 - 82 -
15 Wardenberg,Manfred 1499 - 138 -
16 Volbert,Wilfried 1499 - 59 -
17 Bock,Hartmuth 1498 - 65 -
18 Gruen,Horst 1488 - 58 -
19 Peine,Olaf 1473 - 70 1745
20 Kropp,Jan Ricardo 1468 - 63 -
21 Boussitou,Rida 1387 - 30 -
22 Sadek,Etienne 1385 - 56 -
23 Moyshenzon,Igor 1365 - 5 -
24 Wahlhäuser,Jari 1356 - 21 -
25 Stimatz,Ravi 1353 - 42 -
26 Koops,Ruben 1313 - 7 -
27 Müller,Nikica 1285 - 30 -
28 Heyken,Immo 1256 - 22 -
29 Döring,Lukas 1240 - 31 -
30 Geerken,Fritz 1156 - 9 -
31 Bremermann,Jakow 1146 - 29 -
32 Gökalp,Enes 1124 - 14 -
33 Fröhlich,Dennis 1122 - 21 1649
34 Rohlfs,Arnd 1115 - 23 -
35 Rohlfs,Marianne 1113 - 31 -
36 Bremermann,Bernd 1097 - 5 -
37 Schröder,Mariusz 1064 - 113 1568
38 Aslantas,Süleyman 1005 - 14 -
39 Lüken,Juliane 1004 - 8 -
40 Hesterberg,Noah Etienne 971 - 19 -
41 Gemilang,Arvelyn 942 - 10 -
42 Nassereddine,Ali 913 - 7 -
43 Dannhoff,Peer 889 - 5 -
44 Gemilang,Avarel 879 - 12 -
45 Karcher,Jendrik 842 - 5 -
46 Turan,Enes 798 - 1 -
47 Nitsche,Ernest 761 - 11 -
48 Rottmann,Claudia 717 - 15 -
49 Dierks,Mia - -
50 Gröschel,Lenn - -
51 Coban,Mustafa Ebubekir - -
52 Kadalo,Mervan - -
53 Aslantas,Zerrin-Arya - -
54 Tirrel,Joon - -
55 Chirtoaca,Fabian - -
56 Stimatz,Ramji Ilja - -
57 Hadzhihalil,Denis - -