DWZ Übersicht ::: Sfr.Osterholz-Scharmbeck
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Thomas 1921 - 79 1955
2 Goes,Carsten 1733 - 127 1810
3 Von Oehsen,Hasso 1684 - 45 1854
4 Schnibbe,Jörg 1514 - 28 -
5 Nickel,Viktor 1475 - 19 -
6 Löwe,Alexander 1435 - 5 -
7 Oetting,Heinrich 1433 - 25 -
8 Denkena,Kurt 1323 - 5 -
9 Salm,Andreas 1312 - 103 1638
10 Böhler,Anton 1294 - 8 -
11 Johannsen,Andre 1258 - 5 -
12 Wiethölter,Christoph 1219 - 1 -
13 Koepp,Klaus 1124 - 2 -
14 Koczubik,Emmanuel - -
15 Becker,Stephan - -
16 Schmidt,Lukas - -
17 Müller,Jan Felix - -