DWZ Übersicht ::: SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heinsohn,Thomas 2052 - 75 2146
2 Kovalov,Yaroslav 2049 - 9 2014
3 Fuhrmann,Dirk 2034 - 66 -
4 Stieglitz,Dirk 2011 - 99 2079
5 Grieme,Jens 1996 - 53 2013
6 Wittfoth,Kai-Uve 1994 - 88 2132
7 Giel,Olaf 1992 - 141 -
8 Jonnek,Thomas 1972 - 89 1994
9 Gaier,Nikolai 1901 - 39 -
10 Pass,Marlon 1831 - 46 1845
11 Buhrdorf,Axel 1822 - 157 -
12 Wetjen,Siegfried 1813 - 90 -
13 Bakiyev,Diyar 1781 - 61 1793
14 Hänisch,Jens 1778 - 131 2076
15 Abreu,Giulio 1775 - 12 1832
16 Genath,Horst 1770 - 68 -
17 Skoryk,Oleksii 1768 - 3 -
18 Barseghyan,Narek 1745 - 25 -
19 Duckstein,Torsten 1697 - 87 -
20 Hochhuth,Arnd 1690 - 56 1869
21 Genath,Daniel 1682 - 31 -
22 Fleck,Ronald 1667 - 141 -
23 Giss,Alexander 1665 - 41 -
24 Angermann,Thomas 1658 - 47 -
25 Gerhardt,Peter-Michael 1645 - 311 -
26 Oetken,Henning 1622 - 23 -
27 Schrage,Phoenix 1617 - 29 1770
28 Gutknecht,Christa 1545 - 134 1888
29 Milerman,Vladimir 1541 - 82 -
30 Gashi,Dul 1465 - 12 -
31 Pfluger,Jan 1459 - 61 1758
32 Brandt,Axel 1438 - 53 -
33 Duckstein,Uwe 1428 - 54 -
34 Wellmann,Ewald 1426 - 76 1733
35 Dietrich,Igor 1413 - 128 -
36 Brüggmann,Werner 1296 - 33 -
37 Chorengel,Nick 1249 - 5 -
38 Barseghyan,Suren 1248 - 7 -
39 Pass,Maurice 1085 - 12 -
40 Marach,Marius 1074 - 17 -
41 Strümpler,Claus 1068 - 16 -
42 Höne,Eva 1044 - 6 -
43 Bergmiller,Klaus 1003 - 2 -
44 Senft,Stefanie 804 - 8 -
45 Schrage,Logan Seymour - -
46 Siemers,Joerg - -
47 Skoryk,Serhii - -
48 Yanchuk,Nazar - -
49 Girnt,Nicolas - -