Dähnepokal 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Müller,Wolfgang |
| TWZ: | 1970 |
| Verein: | SK Bremen-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | W | Kucicov. Daniel (0) | 1 | ||
| 2. Runde | S | Lunkmoss,Gerhard (0) | SK Bremen-Nord | 2008 | 1 |
| 3. Runde | S | Büscher,Andre (3.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2056 | 0 |
| Gesamt | Ø 2032 (2 Spieler) | 2.0 / 3 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager