Dähnepokal 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hattenhauer,Klaus |
| TWZ: | 1848 |
| Verein: | SK Bremen-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schmidt,Gerold (0) | SK Bremen-Nord | 1409 | 1 |
| Runde 2 | S | Rockmann-Buchterkirche,Claas (0) | SK Bremen-Nord | 1753 | 1 |
| Runde 3 | W | Buchal,Stephan (4) | SAbt SV Werder Bremen | 2215 | 0 |
| Gesamt | Ø 1792 | 2.0 / 3 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager