Dähnepokal 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Buhrdorf,Axel |
| TWZ: | 1871 |
| Verein: | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | W | El Seidi,Miro (0.5) | Bremer SG von 1877 | 1767 | ½ |
| 2. Runde | S | Schmitz,Friedrich (1) | Bremer SG von 1877 | 1470 | 1 |
| 3. Runde | S | Steffens,Olaf (5) | SAbt SV Werder Bremen | 2165 | 0 |
| Gesamt | Ø 1800 | 1.5 / 3 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager