Dähnepokal 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pautz,Peter |
| TWZ: | 1974 |
| Verein: | Bremer SG von 1877 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | S | Röhl,Bernd (0) | SK Bremen-Nord | 1596 | 1 |
| 2. Runde | W | Morisse,Heinz (1) | SK Bremen-Nord | 1484 | 1 |
| 4. Runde | S | Büscher,Andre (3.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2056 | 0 |
| Gesamt | Ø 1712 | 2.0 / 3 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager