Dähnepokal 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schmidt,Aaron Joel |
| TWZ: | 1674 |
| Verein: | Findorffer Sfr |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | W | Messow,Adrian (0) | Findorffer Sfr | 1574 | 1 |
| 3. Runde | W | Skoryk,Oleksii (2) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | + | |
| 4. Runde | W | Büttner,Thomas (3) | SAbt SV Werder Bremen | 1988 | 0 |
| Gesamt | Ø 1781 (2 Spieler) | 2.0 / 3 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager