Dähnepokal 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Büscher,Andre |
| TWZ: | 2056 |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | S | Hattenhauer,Klaus (0) | SK Bremen-Nord | 1750 | 1 |
| 2. Runde | S | Buchal,Stephan (1.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2223 | ½ |
| 3. Runde | W | Müller,Wolfgang (2) | SK Bremen-Nord | 1970 | 1 |
| 4. Runde | W | Pautz,Peter (2) | Bremer SG von 1877 | 1974 | 1 |
| Gesamt | Ø 1979 | 3.5 / 4 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager