Dähnepokal 2024/25: Paarungsliste
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messow,Adrian | 1686 | - | Ahlers,Thorsten | 1712 | 0:1 | ||
2 | Wolff,Manfred | 1035 | - | Thissen,Hauke-Frederik | 1802 | 0:1 | ||
3 | Röhl,Bernd | 1863 | - | Stöver,Gerd | 1626 | ½:½ 2.0:1.0 | ||
4 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1753 | - | Hattenhauer,Klaus | 1848 | 0:1 | ||
5 | Lunkmoss,Gerhard | 2115 | - | Müller,Wolfgang | 1995 | 1:0 | ||
6 | Buchal,Stephan | 2215 | - | Büscher,Andre | 2027 | 1:0 | ||
7 | Buhrdorf,Axel | 1892 | - | Dehning-Busse,Karsten | 1851 | ½:½ 2.0:0.0 | ||
8 | Hundack,Rolf | 2119 | - | Rust-Lux,Klaus | 2080 | ½:½ 2.0:0.0 | ||
9 | Reif,Oliver | 1787 | - | Künitz,Bernhard | 1849 | 1:0 | ||
10 | El Seidi,Miro | 1768 | - | Hoffer,Hayo | 1820 | ½:½ 2.0:0.0 | ||
11 | Steffens,Olaf | 2189 | - | Cini,Aziz | 1228 | +/- | ||
12 | Rast,Matthias | 1657 | - | Wemßen,Lothar | 1947 | 0:1 | ||
13 | Bartels,Volker | - | - | Spies,Andree | 1794 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhl,Bernd | 1863 | - | Lunkmoss,Gerhard | 2115 | 0:1 | ||
2 | Hattenhauer,Klaus | 1848 | - | Buchal,Stephan | 2215 | 0:1 | ||
3 | Gerhardt,Peter | - | - | Reif,Oliver | 1787 | 1:0 | ||
4 | Wemßen,Lothar | 1947 | - | Buhrdorf,Axel | 1892 | 0:1 | ||
5 | El Seidi,Miro | 1768 | - | Hundack,Rolf | 2119 | 0:1 | ||
6 | Lorenzen,Björn | - | - | Ahlers,Thorsten | 1712 | +/- | ||
7 | Thissen,Hauke-Frederik | 1802 | - | Büttner,Thomas | 2000 | 0:1 | ||
8 | Spies,Andree | 1794 | - | Steffens,Olaf | 2189 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens,Olaf | 2189 | - | Hundack,Rolf | 2119 | 1:0 | ||
2 | Buhrdorf,Axel | 1892 | - | Gerhardt,Peter | - | 1:0 | ||
3 | Büttner,Thomas | 2000 | - | Lorenzen,Björn | - | 1:0 | ||
4 | Lunkmoss,Gerhard | 2115 | - | Buchal,Stephan | 2215 | 0:1 |
Halbfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens,Olaf | 2189 | - | Buchal,Stephan | 2215 | 1:0 | ||
2 | Büttner,Thomas | 2000 | - | Buhrdorf,Axel | 1892 | 1:0 |
Finale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büttner,Thomas | 2000 | - | Steffens,Olaf | 2189 | 1:0 |
Kleines Finale | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Powered by ChessLeagueManager