Dähnepokal 2025/26: Paarungsliste
2. Runde, 19. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pautz,Peter | 1974 | - | Morisse,Heinz | 1484 | 1:0 | ||
| 2 | Buchal,Stephan | 2223 | - | Büscher,Andre | 2056 | ½:½ 1.0:2.0 | ||
| 3 | Lunkmoss,Gerhard | 2008 | - | Müller,Wolfgang | 1970 | 0:1 | ||
| 4 | Bernd, Patrick | - | - | Rust-Lux,Klaus | 1997 | -/+ | ||
| 5 | Hundack,Rolf | 2030 | - | Hoffer,Hayo | 1690 | 1:0 | ||
| 6 | Klemm,Robert | 1781 | - | Müller,Oliver | 2263 | 0:1 | ||
| 7 | Schmitz,Friedrich | 1470 | - | Buhrdorf,Axel | 1871 | 0:1 | ||
| 8 | Eckart,Silke | 1001 | - | Elmali,Timur | 2115 | 0:1 | ||
| 9 | Reif,Oliver | 1567 | - | Gatz,Helmut | 1153 | 1:0 | ||
| 10 | Benecke,Torsten | 1938 | - | Schelenz,Dominik | 1488 | -/+ | ||
| 11 | Krain,Eberhard | 1687 | - | Steffens,Olaf | 2165 | 0:1 | ||
| 12 | Runge,Serge | 1710 | - | Merrick,Maik | - | 1:0 | ||
| 13 | Bircks,Oskar | 1786 | - | Rosenow,Geert | 1476 | 1:0 | ||
| 14 | Skoryk,Oleksii | - | - | Schulz,Tommy | 1674 | 1:0 | ||
3. Runde, 24. Oktober 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büscher,Andre | 2056 | - | Müller,Wolfgang | 1970 | 1:0 | ||
| 2 | Büttner,Thomas | 1988 | - | Bircks,Oskar | 1786 | ½:½ 2.0:0.0 | ||
| 3 | Schmidt,Aaron Joel | 1674 | - | Skoryk,Oleksii | - | +/- | ||
| 4 | Poggemann,Julius | - | - | Lounis,Ilias | - | 1:0 | ||
| 5 | Wübbelt,Kilian | - | - | Runge,Serge | 1710 | -/+ | ||
| 6 | Steffens,Olaf | 2165 | - | Buhrdorf,Axel | 1871 | 1:0 | ||
| 7 | Elmali,Timur | 2115 | - | Schelenz,Dominik | 1488 | 1:0 | ||
| 8 | Hundack,Rolf | 2030 | - | Reif,Oliver | 1567 | 1:0 | ||
| 9 | Rust-Lux,Klaus | 1997 | - | Müller,Oliver | 2263 | 0:1 | ||
4. Runde, 14. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büscher,Andre | 2056 | - | Pautz,Peter | 1974 | 1:0 | ||
| 2 | Elmali,Timur | 2115 | - | Müller,Oliver | 2263 | 1:0 | ||
| 3 | Hundack,Rolf | 2030 | - | Steffens,Olaf | 2165 | |||
| 4 | Schmidt,Aaron Joel | 1674 | - | Büttner,Thomas | 1988 | 0:1 | ||
| 5 | Poggemann,Julius | - | - | Runge,Serge | 1710 | 0:1 | ||
5. Runde, 17. Dezember 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttner,Thomas | 1988 | - | Runge,Serge | 1710 | |||
Halbfinale | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Finale | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Kleines Finale | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Powered by ChessLeagueManager