Dähnepokal 2023/24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Oliver | 2285 | 2.0 | 3.300 | 30 | - | 2010 | 2 / 4 | 2254 | -31 |
2 | Hundack,Rolf | 2105 | 0.5 | 0.520 | 30 | - | 2088 | ½ / 1 | 2104 | -1 |
3 | Weidenhöfer,Max | 2088 | 1.5 | 1.460 | 24 | - | 2102 | 1½ / 3 | 2089 | 1 |
4 | Rust-Lux,Klaus | 2021 | 1.5 | 1.180 | 30 | - | 1772 | 1½ / 2 | 2029 | 8 |
5 | Pautz,Peter | 1990 | 1.5 | 1.150 | 30 | - | 1660 | 1½ / 2 | 1999 | 9 |
6 | Calic,Andreas | 1962 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1962 | 0 |
7 | Buhrdorf,Axel | 1917 | 0.0 | 0.270 | 29 | - | 2088 | 0 / 1 | 1910 | -7 |
8 | Künitz,Bernhard | 1782 | 3.0 | 3.370 | 25 | - | 1409 | 3 / 4 | 1772 | -10 |
9 | El Seidi,Miro | 1675 | 1.0 | 1.060 | 23 | - | 1654 | 1 / 2 | 1673 | -2 |
10 | Gebur,Thomas | 1661 | 4.0 | 2.550 | 23 | 1907 | 1667 | 4 / 5 | 1702 | 41 |
11 | Mueller,Michael | 1646 | 0.0 | 0.460 | 22 | - | 1675 | 0 / 1 | 1630 | -16 |
12 | Weinitschke,Harald | 1555 | 0.0 | 0.210 | 21 | - | 1782 | 0 / 1 | 1547 | -8 |
13 | Kazmierski,Falk | 1455 | 1.0 | 1.170 | 19 | - | 1347 | 1 / 2 | 1449 | -6 |
14 | von Oesen,Ruben | 1367 | 2.0 | 1.650 | 18 | - | 1347 | 2 / 3 | 1380 | 13 |
15 | Brühl,Rainer | 1258 | 0.0 | - | 18 | - | 2021 | 0 / 1 | 1258 | 0 |
16 | Rieger, Felix | 1218 | 0.0 | 0.060 | 18 | - | 1661 | 0 / 1 | 1215 | -3 |
17 | Rast,Matthias | 1192 | 0.0 | 0.270 | 18 | - | 1367 | 0 / 1 | 1181 | -11 |
18 | Borbely,Kurt | 1136 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1136 | 0 |
19 | Schubert,Karl Heinz | 1054 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 1782 | 0 / 1 | 1054 | 0 |
20 | Dirks,Lutz | 1067 | 0.0 | 0.150 | 20 | - | 1367 | 0 / 1 | 1061 | -6 |
21 | Eckart,Silke | 1035 | 0.0 | - | 21 | - | 1990 | 0 / 1 | 1035 | 0 |
22 | Cini,Aziz | - | 0.0 | - | - | - | 1646 | 0 / 1 | - | - |
23 | Lotz,Wilfrid | - | 0.0 | - | - | - | 2285 | 0 / 1 | - | - |
24 | Saberi,Olga | - | 0.0 | - | - | - | 1258 | 0 / 1 | - | - |
25 | Wittje,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | 2021 | 0 / 1 | - | - |
26 | Maly,Boris | - | 0.0 | - | - | - | 1661 | 0 / 1 | - | - |
27 | Biesenack, Werner | - | 0.5 | - | - | - | 1218 | ½ / 1 | - | - |
28 | Mindrup, Thomas | - | 0.0 | - | - | - | 2105 | 0 / 1 | - | - |
29 | Köhn,Gabriele | - | 0.0 | - | - | - | 1136 | 0 / 1 | - | - |
30 | Schmidt,Horst | - | 0.0 | - | - | - | 1054 | 0 / 1 | - | - |
31 | Döhle, Michael | - | 0.0 | - | - | - | 1192 | 0 / 1 | - | - |
32 | Mields,Richard | - | 1.0 | - | - | - | 1579 | 1 / 2 | - | - |
33 | Kück,Alexander | 1033 | 0.0 | 0.070 | 21 | - | 1455 | 0 / 1 | 1030 | -3 |
34 | Wagner,Kai | 1209 | 1.0 | 0.080 | 17 | - | 1804 | 1 / 2 | 1248 | 39 |
35 | Schmidt,Gerold | 1487 | 0.0 | 0.050 | 20 | - | 1956 | 0 / 1 | 1485 | -2 |
36 | Lunkmoss,Gerhard | 2002 | 2.5 | 2.120 | 30 | - | 1694 | 2½ / 3 | 2011 | 9 |
37 | Morisse,Heinz | 1540 | 1.0 | 0.470 | 21 | - | 1818 | 1 / 2 | 1558 | 18 |
38 | Müller,Wolfgang | 1956 | 1.0 | 1.140 | 30 | - | 1846 | 1 / 2 | 1953 | -3 |
39 | Röhl,Bernd | 1605 | 0.0 | 0.920 | 22 | - | 1209 | 0 / 1 | 1573 | -32 |
40 | Flik,Sedat | 917 | 0.0 | - | 23 | - | 2204 | 0 / 1 | 917 | 0 |
41 | Kaßner,Ralph | 1707 | 0.0 | 0.120 | 23 | - | 2046 | 0 / 1 | 1703 | -4 |
42 | Pundt,Wilfried | 1668 | 0.0 | 0.120 | 23 | - | 2002 | 0 / 1 | 1664 | -4 |
43 | Baller,Torsten | 1590 | 0.0 | 0.570 | 21 | - | 1540 | 0 / 1 | 1569 | -21 |
44 | Buchal,Stephan | 2204 | 5.0 | 5.070 | 30 | 2027 | 1754 | 5 / 6 | 2202 | -2 |
45 | Büscher,Andre | 2046 | 2.0 | 2.130 | 30 | - | 1817 | 2 / 3 | 2043 | -3 |
46 | Shimkow,Igor | - | 0.0 | - | - | - | 1647 | 0 / 1 | - | - |
47 | Raithel,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 1459 | 0 / 1 | - | - |
48 | Hentrop,Malte | 1682 | 0.5 | 0.240 | 23 | - | 1888 | ½ / 1 | 1691 | 9 |
49 | Barry,Cherno | - | 0.0 | - | - | - | 1463 | 0 / 1 | - | - |
50 | Thissen,Hauke-Frederik | 1709 | 0.0 | 0.320 | 24 | - | 1841 | 0 / 1 | 1699 | -10 |
51 | Hoffer,Hayo | 1679 | 0.5 | 0.180 | 23 | - | 1942 | ½ / 1 | 1690 | 11 |
52 | Altun,Mohamed | 1243 | 0.5 | 0.160 | 17 | - | 1522 | ½ / 1 | 1258 | 15 |
53 | Messow,Adrian | 1518 | 0.0 | 0.080 | 20 | - | 1918 | 0 / 1 | 1515 | -3 |
54 | Schulz,Tommy | 1647 | 0.0 | 0.250 | 17 | - | 1841 | 0 / 1 | 1636 | -11 |
55 | Bircks,Oskar | 1459 | 1.0 | 0.460 | 10 | - | 1732 | 1 / 2 | 1495 | 36 |
56 | Wemßen,Lothar | 1888 | 0.5 | 1.180 | 28 | - | 1812 | ½ / 2 | 1870 | -18 |
57 | Büttner,Thomas | 1942 | 5.0 | 3.290 | 29 | 2166 | 1893 | 5 / 6 | 1981 | 39 |
58 | Rosenow,Geert | 1463 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1463 | 0 |
59 | Bartel,Jethro Aldrich | 1841 | 2.5 | 2.180 | 21 | - | 1804 | 2½ / 4 | 1851 | 10 |
60 | Martinez Perez,Geomar | 1522 | 0.5 | 1.430 | 20 | - | 1351 | ½ / 2 | 1488 | -34 |
61 | Lorenzen,Björn | 1918 | 1.5 | 1.530 | 29 | - | 1680 | 1½ / 2 | 1917 | -1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager