Ligastatistiken für die A-Klasse

Die aktiven Spieler der A-Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schäffer,Burghard 1507 MTV Riede e.V. 5 6.0 7 1425 1734
2 Schrage,Phoenix 1385 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 14 5.5 6 1415 1816
3 Bindrim,Peter 1890 SSG Stotel/Loxstedt 1 5.0 5 1650 2317 ²
4 Lorenzmeier,Jörg 1488 SF Leherheide von 1950 7 5.0 6 1482 1755
5 Abreu,Giulio 1616 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 12 5.0 6 1403 1676
6 Pleuß,Thomas 1502 SK Bremen-West 10 5.0 6 1328 1601
7 Lattreuter,Alexander 1655 SAbt SV Werder Bremen 6 4.5 5 1544 1910
8 Nackenhorst,Frank 1531 SK Bremen-West 6 4.5 6 1470 1662
9 Diehl,Mirko 1784 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 2 4.0 5 1641 1881
10 Schnibbe,Jörg 1478 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4 4.0 6 1555 1680
11 Schultz,Patrick 1518 SSG Stotel/Loxstedt 4 4.0 7 1556 1606
12 Maeder,Christian 1833 SAbt TV Eiche Horn 1 3.5 5 1681 1830
13 Gulamzada,Elmir 1597 SAbt SV Werder Bremen 5 3.5 5 1576 1725
14 Saidy,Fally 1509 SF Lilienthal von 1971 9 3.5 5 1459 1608
15 Frei,Peter 1800 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 3 3.5 6 1634 1691
16 Wohlers,Roy 1504 SAbt TV Eiche Horn 8 3.5 6 1469 1526
17 Ristedt,Mathis 1554 MTV Riede e.V. 1 3.5 7 1764 1764
18 Von Oehsen,Hasso 1693 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3 3.5 7 1632 1632
19 Börm,Ralf 1458 MTV Riede e.V. 3 3.5 7 1619 1619
20 Götz,Manfred 1542 SF Leherheide von 1950 6 3.5 7 1551 1551
21 Löwe,Alexander 1298 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 7 3.5 7 1430 1430
22 Sulies,Hermann 1464 SSG Stotel/Loxstedt 8 3.5 7 1341 1341
23 Pass,Marlon 1667 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2 3.0 4 1734 0
24 Goes,Carsten 1713 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 1 3.0 5 1740 1812
25 Raasch,Oliver 1694 SK Bremen-West 2 3.0 5 1681 1753
26 Laun,Kurt 1511 MTV Riede e.V. 2 3.0 6 1643 1643
27 König,Nils 1462 SSG Stotel/Loxstedt 5 3.0 6 1516 1516
28 Martinez Perez,Geomar 1447 Findorffer Sfr 7 3.0 6 1452 1452
29 Terlau,Lukas SAbt TV Eiche Horn 10 3.0 6 1352 1352
30 Johannsen,Andre Sfr.Osterholz-Scharmbeck 8 3.0 6 1325 1325
31 Nickel,Viktor 1476 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5 3.0 7 1531 1481
32 Rohdenburg,Heinz 1745 SF Lilienthal von 1971 3 2.5 4 1643 0
33 Kohlmann,Marco 1759 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 2 2.5 4 1625 0
34 Viet,Kian 1628 SAbt TV Eiche Horn 4 2.5 4 1539 0
35 Grabowski,Joshua 1526 SAbt SV Werder Bremen 15 2.5 4 1319 0
36 Grzybinski,Niclas 1401 SF Leherheide von 1950 9 2.5 4 1317 0
37 Redmann,Christoph 1574 Findorffer Sfr 3 2.5 5 1584 1584
38 Drücker,Wilken 1552 MTV Riede e.V. 4 2.5 6 1519 1462
39 Intemann,Jörn 1479 MTV Riede e.V. 6 2.5 6 1479 1422
40 Toppke,Olaf 1434 SSG Stotel/Loxstedt 7 2.5 6 1411 1354
41 Sparding,Norbert 1382 MTV Riede e.V. 7 2.5 6 1391 1334
42 Pfeffer,Samuel 1809 SAbt SV Werder Bremen 1 2.0 2 1673 0
43 Dietrich,Igor 1597 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6 2.0 2 1477 0
44 Steiniger,Yannik 1088 SAbt SV Werder Bremen 17 2.0 2 1065 0
45 Jackwerth,Wolfgang 1621 SK Bremen-West 5 2.0 3 1535 0
46 Messow,Adrian 1568 Findorffer Sfr 8 2.0 3 1353 0
47 Prydzuhn,Tim 1391 SF Leherheide von 1950 12 2.0 3 1350 0
48 Sliwitzki,Peter 1655 SF Leherheide von 1950 1 2.0 5 1738 1666
49 Rose,Helmut 1478 SAbt SV Werder Bremen 8 2.0 6 1496 1371
50 Eisold,Christian 1537 SAbt TV Eiche Horn 7 2.0 7 1529 1371
51 Bodnar,David 1402 Findorffer Sfr 11 1.5 3 1405 0
52 Milerman,Vladimir 1588 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 8 1.5 4 1622 0
53 Weidenhöfer,Ben 1212 SAbt SV Werder Bremen 11 1.5 4 1455 0
54 Heuer,Christian 1410 SF Leherheide von 1950 11 1.5 4 1379 0
55 Schmiedt,Erwin 947 MTV Riede e.V. 14 1.5 4 1167 0
56 Saado,Jamal 1590 SF Leherheide von 1950 5 1.5 5 1616 1467
57 Wellmann,Ewald 1475 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 9 1.5 5 1543 1394
58 Wardenberg,Manfred 1618 SK Bremen-West 4 1.5 5 1517 1368
59 Block,Daniel 1527 SF Leherheide von 1950 3 1.5 6 1662 1470
60 Kropp,Joachim 1819 SK Bremen-West 1 1.5 7 1727 1497
61 Adaschkiewitz,Wolfgang 1697 SAbt SV Werder Bremen 3 1.5 7 1684 1454
62 Klinge,Harald 1604 SSG Stotel/Loxstedt 6 1.0 1 1537 0
63 Duckstein,Uwe 1571 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 20 1.0 1 1183 0
64 Koops,Ruben 1279 SK Bremen-West 17 1.0 1 1183 0
65 Böhler,Anton 1262 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 11 1.0 1 1153 0
66 Schumann,Thorsten 1208 SAbt SV Werder Bremen 13 1.0 1 1143 0
67 Michelitsch,Mario 1740 SAbt TV Eiche Horn 2 1.0 2 1683 0
68 Jablonski,Ture 1465 SAbt SV Werder Bremen 10 1.0 2 1487 0
69 Lundt,Heiko 1468 SAbt TV Eiche Horn 11 1.0 2 1266 0
70 Johann auf der Heide,Noah 950 SAbt SV Werder Bremen 20 1.0 2 1168 0
71 Chorengel,Nick 1192 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 19 1.0 3 1478 0
72 Giss,Alexander 1653 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5 1.0 4 1664 0
73 Doehler,Raik 1377 SF Leherheide von 1950 8 1.0 4 1420 0
74 Kardoeus,Jens 1487 SAbt SV Werder Bremen 9 1.0 5 1477 1237
75 Cordes,Lothar 1183 SAbt TV Eiche Horn 18 1.0 5 1255 1015
76 Bakiyev,Diyar 1675 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3 0.5 1 1694 0
77 Boussitou,Rida 1239 SK Bremen-West 16 0.5 1 1526 0
78 Henke,Andreas 1605 SF Leherheide von 1950 2 0.5 1 1511 0
79 Völpel,Alexander 1369 SAbt SV Werder Bremen 12 0.5 1 1479 0
80 Drewniok,Waldemar 1433 SF Lilienthal von 1971 12 0.5 1 1479 0
81 Norbach,Erik 1252 SF Lilienthal von 1971 17 0.5 1 1410 0
82 Langenfeld,Martin 1267 SAbt TV Eiche Horn 16 0.5 1 1382 0
83 Halich,Jan Finnian 1310 SAbt SV Werder Bremen 14 0.5 1 1298 0
84 Petermann,Robin 1639 SAbt SV Werder Bremen 4 0.5 2 1780 0
85 Genath,Horst 1741 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1 0.5 2 1687 0
86 Ivaskevics,Alexander SF Leherheide von 1950 10 0.5 2 1478 0
87 Oetting,Heinrich 1427 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 10 0.5 2 1477 0
88 Pfluger,Jan 1534 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4 0.5 3 1606 0
89 Denkena,Kurt 1400 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 6 0.5 6 1483 1082
90 Lemke,Benno SF Leherheide von 1950 15 0.0 0 0 0
91 Fritzsche,Elmar 1413 SF Leherheide von 1950 17 0.0 0 0 0
92 Kropp,Jan Ricardo 1481 SK Bremen-West 13 0.0 0 0 0
93 Schmidt,Lukas Sfr.Osterholz-Scharmbeck 14 0.0 0 0 0
94 Moyshenzon,Igor 1396 SK Bremen-West 12 0.0 0 0 0
95 Baus,Louise Marie 747 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 11 0.0 0 0 0
96 Fleck,Ronald 1648 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 7 0.0 0 0 0
97 Brandt,Axel 1411 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 17 0.0 0 0 0
98 Burwitz,Arved 1660 SAbt SV Werder Bremen 2 0.0 1 1890 0
99 Haug,Niklas Alexander 1149 SAbt SV Werder Bremen 16 0.0 1 1616 0
100 Dianov,Ilja 1611 SF Leherheide von 1950 4 0.0 1 1574 0
101 König,Ida Mathilda Bremerhavener Schach-Gesellschaft 15 0.0 1 1571 0
102 Gashi,Dul 1487 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 13 0.0 1 1531 0
103 Schlemmer,Erich 1091 MTV Riede e.V. 9 0.0 1 1464 0
104 Schlötke,Jan-Lukas MTV Riede e.V. 8 0.0 1 1411 0
105 Gasimov,Huseyn Bremerhavener Schach-Gesellschaft 14 0.0 1 1396 0
106 Engelhaupt,Henry 1440 SAbt SV Werder Bremen 18 0.0 1 1385 0
107 Stindt,Tammo 1435 SK Bremen-West 9 0.0 1 1382 0
108 Saleh,Mohammed Bremerhavener Schach-Gesellschaft 12 0.0 1 1262 0
109 Fuchs,Herbert 1143 SF Leherheide von 1950 13 0.0 1 1208 0
110 Brüggmann,Werner 1295 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 11 0.0 2 1532 0
111 Strümpler,Claus 1153 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 18 0.0 2 1415 0
112 Fahrenholz,Klaus 1219 MTV Riede e.V. 10 0.0 3 1406 0
113 Ladzeyeu,Mikhail 996 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 10 0.0 3 1085 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.