Yao,Haiyang - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 4 | Scheunemann,Daniel | 1413 | SC Vahr | 0.59 | 1 |
4 | Gast | 3 | Reif,Oliver | 1529 | SK Schwanewede | 0.43 | 0 |
8 | Gast | 1 | Stöver,Gerd | 1662 | SK Bremen-Nord 3 | 0.26 | 1 |
C-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Schmidt,Gerold | 1487 | SK Bremen-Nord 4 | 0.49 | 1 |
3 | Gast | 1 | Dinkela,Eike | 1470 | Delmenhorster SK 4 | 0.52 | 1 |
Summe | 2.29 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1481-15 | 2.0 | 1.28 | 7 | - | 1535 | 2 / 3 | 1539-16 | + 58 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-13 | 2.0 | 0.93 | 7 | - | 1506 | 2 / 2 | 1576-16 | + 76 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager