Titschack,Paul - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
4 | Gast | 6 | Assad,Jawad | SK Schwanewede | 0.5 | 0 | |
8 | Gast | 6 | Schröder,André | 1294 | SK Bremen-Nord 3 | 0 | 1 |
C-Klasse | |||||||
3 | Gast | 3 | Ishcenko,Volodymyr | 1324 | Delmenhorster SK 4 | 0 | ½ |
6 | Heim | 4 | Höne,Eva | SF Bremer Osten 4 | 0.5 | 1 | |
Summe | 1 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1215 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1247 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager