Strümpler,Claus - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
3 | Heim | 7 | Böhler,Anton | 1262 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 0.35 | 0 |
4 | Gast | 7 | Messow,Adrian | 1518 | SG FinWest 3 | 0.1 | 0 |
C-Klasse | |||||||
6 | Gast | 2 | Mullarkey,Liam | 1009 | SF LHW 4 | 0.69 | 0 |
Summe | 1.14 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1153-11 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1415 | 0 / 2 | 1136-12 | -17 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1153-11 | 0.0 | 0.69 | 18 | - | 1009 | 0 / 1 | 1124-12 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager