Rast,Matthias - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
2 | Heim | 4 | Hintze,Uwe | 1400 | SC Kattenesch | 0.22 | 1 |
5 | Gast | 5 | Meyer,Marco | 1276 | SG Lemwerder | 0.37 | ½ |
9 | Gast | 3 | Bröcker,Linus | 1346 | SF LHW 3 | 0.28 | ½ |
C-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Dinkela,Eike | 1470 | Delmenhorster SK 4 | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 3 | Brandt,Axel | 1411 | SF Bremer Osten 4 | 0.21 | 0 |
6 | Gast | 1 | Rohlfs,Ricarda | 1586 | SG FinWest 4 | 0.08 | 0 |
7 | Heim | 2 | Drechsler,Monty | 1040 | SF LHW 4 | 0.69 | 0 |
Summe | 2 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1178-129 | 2.0 | 0.87 | 17 | - | 1341 | 2 / 3 | 1223-130 | + 45 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1189-128 | 0.0 | 1.08 | 18 | - | 1392 | 0 / 4 | 1139-130 | -50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager