Dähnepokal 2024/25: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thissen,Hauke-Frederik | 1802 | 1.0 | 1.240 | 26 | - | 1518 | 1 / 2 | 1795 | -7 | |
2 | Wolff,Manfred | 1035 | 0.0 | - | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1035 | 0 | |
3 | Runge,Serge | 1693 | 0.0 | 0.140 | 23 | - | 2000 | 0 / 1 | 1688 | -5 | |
4 | Messow,Adrian | 1573 | 1.0 | 1.290 | 21 | - | 1350 | 1 / 2 | 1563 | -10 | |
5 | Ahlers,Thorsten | 1712 | 1.5 | 0.970 | 24 | - | 1724 | 1½ / 2 | 1728 | 16 | |
6 | Barry,Cherno | 987 | 0.0 | 0.020 | 23 | - | 1573 | 0 / 1 | 986 | -1 | |
7 | Bokelmann,Joachim | 1875 | 0.5 | 0.720 | 27 | - | 1712 | ½ / 1 | 1869 | -6 | |
8 | Bormann,Michelle | - | 0.0 | - | - | - | 1802 | 0 / 1 | - | - | |
9 | Lorenzen,Björn | - | 1.0 | - | - | - | 2079 | 1 / 2 | - | - | |
10 | Weidenhöfer,Max | 2157 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2157 | 0 | |
11 | Büttner,Thomas | 2000 | 2.0 | 1.620 | 30 | - | 1748 | 2 / 2 | 2010 | 10 | |
12 | Pundt,Wilfried | 1565 | 0.0 | 0.420 | 21 | - | 1626 | 0 / 1 | 1550 | -15 | |
13 | Stöver,Gerd | 1626 | 1.5 | 1.100 | 22 | - | 1588 | 1½ / 2 | 1639 | 13 | |
14 | Kaßner,Ralph | 1719 | 0.0 | 0.210 | 24 | - | 1948 | 0 / 1 | 1712 | -7 | |
15 | Müller,Wolfgang | 1948 | 1.0 | 1.210 | 29 | - | 1864 | 1 / 2 | 1943 | -5 | |
16 | Röhl,Bernd | 1611 | 0.5 | 0.560 | 22 | - | 1817 | ½ / 2 | 1609 | -2 | |
17 | Skoryk,Serhil | - | 0.0 | - | - | - | 1611 | 0 / 1 | - | - | |
18 | Skoryk,Oleksii | - | 0.0 | - | - | - | 2022 | 0 / 1 | - | - | |
19 | Uecker,Peter | 1339 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 2008 | 0 / 1 | 1339 | 0 | |
20 | Hattenhauer,Klaus | 1747 | 2.0 | 1.760 | 24 | - | 1695 | 2 / 3 | 1754 | 7 | |
21 | Lunkmoss,Gerhard | 2008 | 3.0 | 2.750 | 30 | - | 1773 | 3 / 4 | 2014 | 6 | |
22 | Schmidt,Gerold | 1409 | 0.0 | 0.120 | 19 | - | 1747 | 0 / 1 | 1404 | -5 | |
23 | Flik,Sedat | 1330 | 0.0 | - | 13 | - | 2192 | 0 / 1 | 1330 | 0 | |
24 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1484 | 0.0 | 0.180 | 20 | - | 1747 | 0 / 1 | 1477 | -7 | |
25 | Büscher,Andre | 2022 | 0.0 | 0.280 | 30 | - | 2192 | 0 / 1 | 2015 | -7 | |
26 | FM | Buchal,Stephan | 2192 | 4.0 | 3.400 | 30 | - | 1777 | 4 / 4 | 2206 | 14 |
27 | Buhrdorf,Axel | 1846 | 2.5 | 2.100 | 27 | - | 1679 | 2½ / 3 | 1857 | 11 | |
28 | Schelenz,Dominik | 1511 | 0.0 | 0.120 | 20 | - | 1846 | 0 / 1 | 1506 | -5 | |
29 | Borbely,Kurt | 1206 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1206 | 0 | |
30 | Bartels,Volker | - | 1.0 | - | - | - | 1500 | 1 / 2 | - | - | |
31 | Rust-Lux,Klaus | 2014 | 1.5 | 1.020 | 30 | - | 2007 | 1½ / 2 | 2026 | 12 | |
32 | Heinemann,Lars | 1894 | 0.0 | 0.340 | 28 | - | 2014 | 0 / 1 | 1885 | -9 | |
33 | Künitz,Bernhard | 1723 | 0.0 | 0.670 | 24 | - | 1596 | 0 / 1 | 1702 | -21 | |
34 | Spencer,A-Edward | - | 0.0 | - | - | - | 1723 | 0 / 1 | - | - | |
35 | Hoffer,Hayo | 1675 | 1.5 | 1.450 | 23 | - | 1358 | 1½ / 2 | 1677 | 2 | |
36 | Lotz,Wilfrid | 1012 | 0.0 | 0.010 | 22 | - | 1675 | 0 / 1 | 1012 | 0 | |
37 | Weinitschke,Harald | 1497 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 2119 | 0 / 1 | 1497 | 0 | |
38 | Hundack,Rolf | 2119 | 2.5 | 2.960 | 30 | - | 1851 | 2½ / 4 | 2108 | -11 | |
39 | Cini,Aziz | 1228 | 1.0 | 0.730 | 12 | - | 1051 | 1 / 1 | 1245 | 17 | |
40 | Kück,Alexander | 1051 | 0.0 | 0.270 | 20 | - | 1228 | 0 / 1 | 1041 | -10 | |
41 | Rast,Matthias | 1204 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 1860 | 0 / 1 | 1204 | 0 | |
42 | Gebur,Thomas | 1722 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1722 | 0 | |
43 | Dirks,Lutz | 999 | 0.0 | 0.020 | 22 | - | 1596 | 0 / 1 | 998 | -1 | |
44 | Reif,Oliver | 1596 | 2.0 | 1.310 | 21 | - | 1361 | 2 / 2 | 1620 | 24 | |
45 | Dehning-Busse,Karsten | 1665 | 1.0 | 0.980 | 23 | - | 1673 | 1 / 2 | 1666 | 1 | |
46 | Schmitz,Friedrich | 1499 | 0.5 | 0.280 | 20 | - | 1665 | ½ / 1 | 1507 | 8 | |
47 | Ritter,Ulrich | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
48 | Gerhardt,Peter | - | 1.0 | - | - | - | 1721 | 1 / 2 | - | - | |
49 | Döhle,Michael | - | 0.0 | - | - | - | 2189 | 0 / 1 | - | - | |
50 | FM | Steffens,Olaf | 2189 | 2.0 | 1.520 | 30 | - | 1957 | 2 / 2 | 2201 | 12 |
51 | Köhn,Gabriele | - | 0.0 | - | - | - | 1704 | 0 / 1 | - | - | |
52 | El Seidi,Miro | 1704 | 0.5 | 0.610 | 23 | - | 1897 | ½ / 2 | 1700 | -4 | |
53 | Spies,Andree | 1794 | 1.0 | 1.070 | 25 | - | 1649 | 1 / 2 | 1792 | -2 | |
54 | Schubert,Karl Heinz | 1108 | 0.0 | 0.010 | 19 | - | 1794 | 0 / 1 | 1108 | 0 | |
55 | Wemßen,Lothar | 1860 | 2.0 | 2.500 | 27 | - | 1419 | 2 / 3 | 1847 | -13 | |
56 | Gatz,Helmut | 1206 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 1860 | 0 / 1 | 1206 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager