DWZ Übersicht ::: Sfr.Osterholz-Scharmbeck
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kohlmann,Marco 1759 - 34 1947
2 Goes,Carsten 1713 - 119 1687
3 Von Oehsen,Hasso 1693 - 42 -
4 Hartmann,Horst-Werner 1592 - 59 -
5 Radloff,Günter 1569 - 61 -
6 Schnibbe,Jörg 1478 - 26 -
7 Nickel,Viktor 1476 - 17 -
8 Kavadar,Ibrahim-Can 1447 - 4 -
9 Oetting,Heinrich 1427 - 22 -
10 Denkena,Kurt 1400 - 3 -
11 Löwe,Alexander 1298 - 3 -
12 Böhler,Anton 1262 - 5 -
13 Koepp,Klaus 1176 - 1 -
14 Johannsen,Andre - -
15 Koczubik,Emmanuel - -
16 Wiethölter,Christoph - -
17 Schumacher,Jonathan - -
18 Becker,Stephan - -
19 Schmidt,Lukas - -