Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 59 | 31 | 52.5 | 28 | 47.5 | 15 | 25.4 | 17 | 28.8 | 10 | 16.9 | 17 | 28.8 |
2 | 59 | 35 | 59.3 | 24 | 40.7 | 19 | 32.2 | 15 | 25.4 | 16 | 27.1 | 9 | 15.3 |
3 | 59 | 29 | 49.2 | 30 | 50.8 | 19 | 32.2 | 17 | 28.8 | 16 | 27.1 | 7 | 11.9 |
4 | 59 | 38 | 64.4 | 21 | 35.6 | 24 | 40.7 | 13 | 22 | 14 | 23.7 | 8 | 13.6 |
5 | 49 | 22.5 | 45.9 | 26.5 | 54.1 | 21 | 42.9 | 15 | 30.6 | 11 | 22.4 | 2 | 4.1 |
6 | 49 | 25.5 | 52 | 23.5 | 48 | 18 | 36.7 | 16 | 32.7 | 13 | 26.5 | 2 | 4.1 |
7 | 42 | 23 | 54.8 | 19 | 45.2 | 12 | 28.6 | 16 | 38.1 | 12 | 28.6 | 2 | 4.8 |
8 | 42 | 22.5 | 53.6 | 19.5 | 46.4 | 16 | 38.1 | 11 | 26.2 | 11 | 26.2 | 4 | 9.5 |
∑ | 418 | 226.5 | 54.2 | 187.5 | 45 | 144 | 34.4 | 120 | 28.7 | 103 | 24.6 | 51 | 12.2 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgens,Vera | 2202 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 1853 | 0 |
2 | Südewold,Felix | 1711 | Findorffer Sfr | 4.0 | 1745 | 1985 |
3 | Tönjes,Jürgen | 1827 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 1476 | 0 |
4 | Klattenhoff,Holger | 1916 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 1781 | 1930 |
5 | Krabbe,Lars | 1649 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 1779 | 0 |
6 | Hedke,Manfred | 1648 | SAbt TuS Varrel | 3.5 | 1586 | 0 |
7 | Bakiyev,Diyar | 1413 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.5 | 1458 | 0 |
8 | Pleuß,Thomas | 1561 | SK Bremen-West | 3.0 | 1741 | 1813 |
9 | Viet,Silas | 1844 | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 1707 | 0 |
10 | Fischer,Heiko | 1738 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 1701 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF LHW 1 | Stadtliga | 10 | 100 | 31.0 | 77.5 |
2 | TuS Varrel 1 | Stadtliga | 9 | 90 | 25.5 | 63.8 |
3 | SF Bremer Osten 2 | A-Klasse | 8 | 80 | 21.5 | 53.8 |
4 | Bremer SG 2 | Stadtliga | 6 | 60 | 20.5 | 51.3 |
5 | SF Bremer Osten 3 | A-Klasse | 6 | 75 | 19.5 | 60.9 |
12 Jun 2022 Mannschaftskämpfe |
15 Jun 2022 Biergarten Blitz |
20 Jun 2022 Jahreshauptversammlung LSB |
26 Jun 2022 Mannschaftskämpfe |