- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Bremer Osten 4 - C-Klasse
Mannschaftsführer
Axel Brandt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Axel Brandt
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oetken,Henning | 1615 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 2 | Chorengel,Nick | 1227 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 3 | Schrage,Phoenix | 1600 | |||||||||||
| 4 | Marach,Marius | 949 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
| 5 | Milerman,Vladimir | 1577 | |||||||||||
| 6 | Wellmann,Ewald | 1461 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 7 | Brüggmann,Werner | 1331 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | Brandt,Axel | 1428 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 9 | Gutknecht,Christa | 1569 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 10 | Höne,Eva | 943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
| 11 | Gashi,Dul | 1470 | |||||||||||
| 12 | Senft,Stefanie | 787 | |||||||||||
| 13 | Bergmiller,Klaus | 1003 | |||||||||||
| 14 | Schrage,Logan Seymour | ||||||||||||
| 15 | Pass,Maurice | 958 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 16 | Strümpler,Claus | 1109 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 17 | Pfluger,Jan | 1491 | |||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 24 | 45.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.09.2024 | SF LHW 3 | SF Bremer Osten 4 | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 3 | 27.10.2024 | SF Bremer Osten 4 | Delmenhorster SK 4 | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 3 | 10.11.2024 | SK Bremen-Nord 4 | SF Bremer Osten 4 | 2.5 : 1.5 |
| 4 | 2 | 01.12.2024 | SF Bremer Osten 4 | SG FinWest 5 | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 4 | 12.01.2025 | SG FinWest 6 | SF Bremer Osten 4 | 1.0 : 3.0 |
| 6 | 1 | 23.02.2025 | SK Kirchweyhe 4 | SF Bremer Osten 4 | 3.0 : 1.0 |
| 7 | 4 | 09.03.2025 | SF Bremer Osten 4 | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager