Rundenübersicht : Stadtliga
PDF
ICS

 08. Oktober 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SF Leherheide 1 1796 5.0 : 3.0 1 SK Bremen-Nord 2 1693
2 2 SF Achim 1718 3.0 : 5.0 9 Bremer SG 2 1698
3 3 Delmenhorster SK 2 1820 1.0 : 7.0 8 SK Kirchweyhe 3 1966
4 10 spielfrei - : 7 TuS Varrel 1 1760
5 5 SG FinWest 2 1658 2.5 : 5.5 6 SF Bremer Osten 2 1701

 19. November 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SF Bremer Osten 2 1706 5.0 : 3.0 4 SF Leherheide 1 1797
2 7 TuS Varrel 1 1657 2.5 : 5.5 5 SG FinWest 2 1472
3 8 SK Kirchweyhe 3 2081 : 10 spielfrei -
4 9 Bremer SG 2 1610 3.0 : 5.0 3 Delmenhorster SK 2 1827
5 1 SK Bremen-Nord 2 1662 4.5 : 3.5 2 SF Achim 1645

 03. Dezember 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SF Leherheide 1 1819 4.0 : 4.0 2 SF Achim 1733
2 3 Delmenhorster SK 2 1792 4.5 : 3.5 1 SK Bremen-Nord 2 1707
3 10 spielfrei - : 9 Bremer SG 2 1812
4 5 SG FinWest 2 1446 1.5 : 6.5 8 SK Kirchweyhe 3 1869
5 6 SF Bremer Osten 2 1708 5.0 : 3.0 7 TuS Varrel 1 1645

 14. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SF Leherheide 1 1768 6.0 : 2.0 7 TuS Varrel 1 1621
2 8 SK Kirchweyhe 3 1945 4.0 : 4.0 6 SF Bremer Osten 2 1722
3 9 Bremer SG 2 1721 4.0 : 4.0 5 SG FinWest 2 1651
4 1 SK Bremen-Nord 2 1711 : 10 spielfrei -
5 2 SF Achim 1708 2.5 : 5.5 3 Delmenhorster SK 2 1769

 04. Februar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SF Leherheide 1 1747 5.5 : 2.5 3 Delmenhorster SK 2 1550
2 10 spielfrei - : 2 SF Achim 1729
3 5 SG FinWest 2 1582 5.5 : 2.5 1 SK Bremen-Nord 2 1711
4 6 SF Bremer Osten 2 1708 4.0 : 4.0 9 Bremer SG 2 1649
5 7 TuS Varrel 1 1638 0.5 : 7.5 8 SK Kirchweyhe 3 1928

 25. Februar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SK Kirchweyhe 3 1936 4.5 : 3.5 4 SF Leherheide 1 1797
2 7 TuS Varrel 1 1712 5.0 : 3.0 9 Bremer SG 2 1654
3 1 SK Bremen-Nord 2 1711 3.5 : 4.5 6 SF Bremer Osten 2 1687
4 2 SF Achim 1669 1.0 : 7.0 5 SG FinWest 2 1639
5 3 Delmenhorster SK 2 1810 : 10 spielfrei -

 10. März 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SF Leherheide 1 1819 : 10 spielfrei -
2 5 SG FinWest 2 1453 1.5 : 6.5 3 Delmenhorster SK 2 1790
3 6 SF Bremer Osten 2 1729 4.5 : 3.5 2 SF Achim 1622
4 7 TuS Varrel 1 1705 4.0 : 4.0 1 SK Bremen-Nord 2 1647
5 9 Bremer SG 2 1812 0.0 : 8.0 8 SK Kirchweyhe 3 2081
5 Gastmannschaft gewinnt kampflos

 14. April 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 Bremer SG 2 1701 3.0 : 5.0 4 SF Leherheide 1 1768
2 1 SK Bremen-Nord 2 1678 2.5 : 5.5 8 SK Kirchweyhe 3 1965
3 2 SF Achim 1699 2.0 : 6.0 7 TuS Varrel 1 1705
4 3 Delmenhorster SK 2 1731 4.5 : 3.5 6 SF Bremer Osten 2 1686
5 10 spielfrei - : 5 SG FinWest 2 1718

 28. April 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SF Leherheide 1 1797 7.0 : 1.0 5 SG FinWest 2 1646
2 6 SF Bremer Osten 2 1747 : 10 spielfrei -
3 7 TuS Varrel 1 1665 4.0 : 4.0 3 Delmenhorster SK 2 1697
4 8 SK Kirchweyhe 3 1926 5.0 : 2.0 2 SF Achim 1634
5 9 Bremer SG 2 1686 4.0 : 4.0 1 SK Bremen-Nord 2 1691

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.