- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. Oktober 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Leherheide 1 | 1823 | : | 1 | SK Bremen-Nord 2 | 1723 |
2 | 2 | SF Achim | 1731 | : | 9 | Bremer SG 2 | 1805 |
3 | 3 | Delmenhorster SK 2 | 1808 | : | 8 | SK Kirchweyhe 3 | 2073 |
4 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | TuS Varrel 1 | 1766 |
5 | 5 | SG FinWest 2 | 1716 | : | 6 | SF Bremer Osten 2 | 1747 |
19. November 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Bremer Osten 2 | 1747 | : | 4 | SF Leherheide 1 | 1823 |
2 | 7 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | 5 | SG FinWest 2 | 1716 |
3 | 8 | SK Kirchweyhe 3 | 2073 | : | 10 | spielfrei | - |
4 | 9 | Bremer SG 2 | 1805 | : | 3 | Delmenhorster SK 2 | 1808 |
5 | 1 | SK Bremen-Nord 2 | 1723 | : | 2 | SF Achim | 1731 |
03. Dezember 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Leherheide 1 | 1823 | : | 2 | SF Achim | 1731 |
2 | 3 | Delmenhorster SK 2 | 1808 | : | 1 | SK Bremen-Nord 2 | 1723 |
3 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | Bremer SG 2 | 1805 |
4 | 5 | SG FinWest 2 | 1716 | : | 8 | SK Kirchweyhe 3 | 2073 |
5 | 6 | SF Bremer Osten 2 | 1747 | : | 7 | TuS Varrel 1 | 1766 |
14. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Leherheide 1 | 1823 | : | 7 | TuS Varrel 1 | 1766 |
2 | 8 | SK Kirchweyhe 3 | 2073 | : | 6 | SF Bremer Osten 2 | 1747 |
3 | 9 | Bremer SG 2 | 1805 | : | 5 | SG FinWest 2 | 1716 |
4 | 1 | SK Bremen-Nord 2 | 1723 | : | 10 | spielfrei | - |
5 | 2 | SF Achim | 1731 | : | 3 | Delmenhorster SK 2 | 1808 |
04. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Leherheide 1 | 1823 | : | 3 | Delmenhorster SK 2 | 1808 |
2 | 10 | spielfrei | - | : | 2 | SF Achim | 1731 |
3 | 5 | SG FinWest 2 | 1716 | : | 1 | SK Bremen-Nord 2 | 1723 |
4 | 6 | SF Bremer Osten 2 | 1747 | : | 9 | Bremer SG 2 | 1805 |
5 | 7 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | 8 | SK Kirchweyhe 3 | 2073 |
25. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Kirchweyhe 3 | 2073 | : | 4 | SF Leherheide 1 | 1823 |
2 | 7 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | 9 | Bremer SG 2 | 1805 |
3 | 1 | SK Bremen-Nord 2 | 1723 | : | 6 | SF Bremer Osten 2 | 1747 |
4 | 2 | SF Achim | 1731 | : | 5 | SG FinWest 2 | 1716 |
5 | 3 | Delmenhorster SK 2 | 1808 | : | 10 | spielfrei | - |
10. März 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Leherheide 1 | 1823 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SG FinWest 2 | 1716 | : | 3 | Delmenhorster SK 2 | 1808 |
3 | 6 | SF Bremer Osten 2 | 1747 | : | 2 | SF Achim | 1731 |
4 | 7 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | 1 | SK Bremen-Nord 2 | 1723 |
5 | 9 | Bremer SG 2 | 1805 | : | 8 | SK Kirchweyhe 3 | 2073 |
14. April 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Bremer SG 2 | 1805 | : | 4 | SF Leherheide 1 | 1823 |
2 | 1 | SK Bremen-Nord 2 | 1723 | : | 8 | SK Kirchweyhe 3 | 2073 |
3 | 2 | SF Achim | 1731 | : | 7 | TuS Varrel 1 | 1766 |
4 | 3 | Delmenhorster SK 2 | 1808 | : | 6 | SF Bremer Osten 2 | 1747 |
5 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | SG FinWest 2 | 1716 |
28. April 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Leherheide 1 | 1823 | : | 5 | SG FinWest 2 | 1716 |
2 | 6 | SF Bremer Osten 2 | 1747 | : | 10 | spielfrei | - |
3 | 7 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | 3 | Delmenhorster SK 2 | 1808 |
4 | 8 | SK Kirchweyhe 3 | 2073 | : | 2 | SF Achim | 1731 |
5 | 9 | Bremer SG 2 | 1805 | : | 1 | SK Bremen-Nord 2 | 1723 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager