- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. Oktober 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1656 | : | 10 | Bremer SG 3 | 1630 |
2 | 2 | spielfrei | - | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
3 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | : | 8 | TuS Varrel 2 | 1709 |
4 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1647 | : | 7 | SC Vahr | 1589 |
5 | 5 | SF LHW 3 | 1367 | : | 6 | SC Kattenesch | 1533 |
19. November 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bremer SG 3 | 1630 | : | 6 | SC Kattenesch | 1533 |
2 | 7 | SC Vahr | 1589 | : | 5 | SF LHW 3 | 1367 |
3 | 8 | TuS Varrel 2 | 1709 | : | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1647 |
4 | 9 | SK Schwanewede | 1543 | : | 3 | SG Lemwerder | 1450 |
5 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1656 | : | 2 | spielfrei | - |
03. Dezember 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | spielfrei | - | : | 10 | Bremer SG 3 | 1630 |
2 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | : | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1656 |
3 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1647 | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
4 | 5 | SF LHW 3 | 1367 | : | 8 | TuS Varrel 2 | 1709 |
5 | 6 | SC Kattenesch | 1533 | : | 7 | SC Vahr | 1589 |
14. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bremer SG 3 | 1630 | : | 7 | SC Vahr | 1589 |
2 | 8 | TuS Varrel 2 | 1709 | : | 6 | SC Kattenesch | 1533 |
3 | 9 | SK Schwanewede | 1543 | : | 5 | SF LHW 3 | 1367 |
4 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1656 | : | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1647 |
5 | 2 | spielfrei | - | : | 3 | SG Lemwerder | 1450 |
04. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | : | 10 | Bremer SG 3 | 1630 |
2 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1647 | : | 2 | spielfrei | - |
3 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1656 | : | 5 | SF LHW 3 | 1367 |
4 | 6 | SC Kattenesch | 1533 | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
5 | 7 | SC Vahr | 1589 | : | 8 | TuS Varrel 2 | 1709 |
25. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bremer SG 3 | 1630 | : | 8 | TuS Varrel 2 | 1709 |
2 | 9 | SK Schwanewede | 1543 | : | 7 | SC Vahr | 1589 |
3 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1656 | : | 6 | SC Kattenesch | 1533 |
4 | 2 | spielfrei | - | : | 5 | SF LHW 3 | 1367 |
5 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | : | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1647 |
10. März 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1647 | : | 10 | Bremer SG 3 | 1630 |
2 | 5 | SF LHW 3 | 1367 | : | 3 | SG Lemwerder | 1450 |
3 | 6 | SC Kattenesch | 1533 | : | 2 | spielfrei | - |
4 | 7 | SC Vahr | 1589 | : | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1656 |
5 | 8 | TuS Varrel 2 | 1709 | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
14. April 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bremer SG 3 | 1630 | : | 9 | SK Schwanewede | 1543 |
2 | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1656 | : | 8 | TuS Varrel 2 | 1709 |
3 | 2 | spielfrei | - | : | 7 | SC Vahr | 1589 |
4 | 3 | SG Lemwerder | 1450 | : | 6 | SC Kattenesch | 1533 |
5 | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1647 | : | 5 | SF LHW 3 | 1367 |
28. April 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF LHW 3 | 1367 | : | 10 | Bremer SG 3 | 1630 |
2 | 6 | SC Kattenesch | 1533 | : | 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1647 |
3 | 7 | SC Vahr | 1589 | : | 3 | SG Lemwerder | 1450 |
4 | 8 | TuS Varrel 2 | 1709 | : | 2 | spielfrei | - |
5 | 9 | SK Schwanewede | 1543 | : | 1 | Delmenhorster SK 3 | 1656 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager