- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. Oktober 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG FinWest 4 | 1488 | : | 8 | SG FinWest 5 | 1511 |
2 | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 | : | 7 | spielfrei | - |
3 | 3 | SF LHW 4 | 1308 | : | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 |
4 | 5 | Bremer SG 4 | 1308 | : | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1374 |
19. November 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG FinWest 5 | 1511 | : | 5 | Bremer SG 4 | 1308 |
2 | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1374 | : | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 |
3 | 7 | spielfrei | - | : | 3 | SF LHW 4 | 1308 |
4 | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 | : | 2 | SG FinWest 4 | 1488 |
03. Dezember 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 | : | 8 | SG FinWest 5 | 1511 |
2 | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1374 | : | 3 | SF LHW 4 | 1308 |
3 | 2 | SG FinWest 4 | 1488 | : | 7 | spielfrei | - |
4 | 5 | Bremer SG 4 | 1308 | : | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 |
14. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG FinWest 5 | 1511 | : | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1374 |
2 | 7 | spielfrei | - | : | 5 | Bremer SG 4 | 1308 |
3 | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 | : | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 |
4 | 2 | SG FinWest 4 | 1488 | : | 3 | SF LHW 4 | 1308 |
04. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF LHW 4 | 1308 | : | 8 | SG FinWest 5 | 1511 |
2 | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 | : | 2 | SG FinWest 4 | 1488 |
3 | 5 | Bremer SG 4 | 1308 | : | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 |
4 | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1374 | : | 7 | spielfrei | - |
25. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG FinWest 5 | 1511 | : | 7 | spielfrei | - |
2 | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 | : | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1374 |
3 | 2 | SG FinWest 4 | 1488 | : | 5 | Bremer SG 4 | 1308 |
4 | 3 | SF LHW 4 | 1308 | : | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 |
10. März 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Bremer Osten 4 | 1536 | : | 8 | SG FinWest 5 | 1511 |
2 | 5 | Bremer SG 4 | 1308 | : | 3 | SF LHW 4 | 1308 |
3 | 6 | Delmenhorster SK 4 | 1374 | : | 2 | SG FinWest 4 | 1488 |
4 | 7 | spielfrei | - | : | 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager