Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1873) | X | 3.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 13 | 39.5 | 187.5 |
2 | (1814) | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 35.0 | 150.0 |
3 | (2013) | 1.5 | 4.0 | X | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 31.5 | 156.0 |
4 | (1851) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | X | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 8 | 36.5 | 121.5 |
5 | (1747) | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8 | 31.0 | 124.0 |
6 | (1770) | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 8 | 30.5 | 137.0 |
7 | (1919) | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | X | 5.5 | 4.5 | 7 | 32.0 | 149.5 |
8 | (1831) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 6.0 | 6 | 30.5 | 140.5 |
9 | (1775) | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | X | 0 | 20.5 | 93.0 |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |