Götz,Manfred - SF Leherheide von 1950
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1661 | SV Werder Bremen 6 | 0.34 | 0 |
2 | Heim | 4 | Nickel,Viktor | 1476 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 0.59 | 0 |
3 | Gast | 5 | Nackenhorst,Frank | 1531 | SG FinWest 3 | 0.52 | ½ |
4 | Gast | 2 | Eisold,Christian | 1537 | SF LHW 2 | 0.51 | 1 |
5 | Heim | 4 | Milerman,Vladimir | 1588 | SF Bremer Osten 3 | 0.44 | 1 |
6 | Gast | 4 | Schultz,Patrick | 1518 | SG SLB 1 | 0.53 | 1 |
7 | Heim | 5 | Schäffer,Burghard | 1478 | MTV Riede 1 | 0.59 | 0 |
Summe | 3.52 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1542-52 | 3.5 | 3.43 | 21 | 1551 | 1551 | 3½ / 7 | 1544-53 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager