Boussitou,Rida - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
7 | Gast | 8 | Grabowski,Joshua | 1226 | SV Werder Bremen 6 | 0.67 | ½ |
C-Klasse | |||||||
2 | Gast | 3 | Wagner,Kai | 1209 | SK Bremen-Nord 4 | 0.69 | 1 |
4 | Heim | 3 | Mullarkey,Liam | 1009 | SF LHW 4 | 0.89 | 1 |
6 | Heim | 3 | Mields,Richard | Bremer SG 4 | 1 | 1 | |
Summe | 3.25 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1354-25 | 0.5 | 0.16 | 12 | - | 1526 | ½ / 1 | 1260-27 | -94 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1354-25 | 2.0 | 1.18 | 12 | - | 1164 | 2 / 2 | 1286-27 | -68 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager