Stindt,Tammo - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
6 | Heim | 7 | Sparding,Norbert | 1369 | MTV Riede 1 | 0.76 | 0 |
C-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Moyshenzon,Igor | 1396 | SG FinWest 4 | 0.73 | 1 |
2 | Heim | 1 | Proske,Matthias | 1515 | Bremer SG 4 | 0.57 | 1 |
3 | Gast | 1 | Uecker,Peter | 1382 | SK Bremen-Nord 4 | 0.74 | 1 |
5 | Gast | 1 | Aradi,Vencel | 1080 | SF LHW 4 | 0.96 | 1 |
7 | Gast | 1 | Gutknecht,Christa | 1558 | SF Bremer Osten 4 | 0.51 | 1 |
Summe | 4.27 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567-22 | 0.0 | 0.57 | 9 | - | 1382 | 0 / 1 | 1389-27 | -178 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567-22 | 5.0 | 2.78 | 7 | 2047 | 1380 | 5 / 5 | 1583-27 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager