Pass,Marlon - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Schindehütte,Frank | 1548 | SG FinWest 2 | 0.62 | 1 |
A-Klasse | |||||||
2 | Heim | 1 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1661 | SV Werder Bremen 6 | 0.47 | 1 |
3 | Heim | 1 | Von Oehsen,Hasso | 1693 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 0.42 | 1 |
Summe | 1.51 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638-27 | 1.0 | 0.67 | 18 | - | 1545 | 1 / 1 | 1681-32 | + 43 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656-28 | 2.0 | 0.97 | 18 | - | 1677 | 2 / 2 | 1708-32 | + 52 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. November 2023
Powered by ChessLeagueManager