Ahrens,Gunnar - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 8 | von Oesen,Ruben | 1493 | Bremer SG 2 | 0.73 | 1 |
2 | Heim | 8 | Krabbe,Lars | 1664 | SV Werder Bremen 5 | 0.51 | 1 |
7 | Gast | 8 | Lantsberg,Nathan | Bremerhavener SG 1 | 1 | 1 | |
8 | Gast | 8 | Gesell,Patricia | 1447 | TuS Varrel 1 | 0.78 | 1 |
9 | Heim | 7 | Roßberg,Eric | SG FinWest 2 | 1 | ½ | |
A-Klasse | |||||||
3 | Gast | 3 | Nickel,Viktor | 1477 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.75 | 1 |
4 | Gast | 3 | Schäffer,Burghard | 1562 | MTV Riede 1 | 0.65 | 1 |
5 | Heim | 5 | Engelhaupt,Henry | 1528 | SV Werder Bremen 6 | 0.69 | 0 |
6 | Gast | 5 | Fehsenfeld,Kurt | 1460 | SF Achim | 0.77 | 1 |
Summe | 6.88 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671-112 | 3.0 | 2.01 | 23 | - | 1537 | 3 / 3 | 1701-113 | + 30 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671-112 | 3.0 | 2.53 | 23 | - | 1568 | 3 / 4 | 1685-113 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager