Messow,Adrian - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Peine,Olaf | 1507 | SG FinWest 3 | 0.66 | 1 |
4 | Heim | 6 | Bergmann,Reinhold | 1582 | TuS Varrel 1 | 0.56 | ½ |
5 | Gast | 3 | Hartwig,Sebastian | 1744 | Bremer SG 2 | 0.34 | 0 |
6 | Heim | 3 | Stern,Philipp | 1934 | SF LHW 1 | 0.14 | 0 |
7 | Gast | 4 | Hänisch,Jens | 1795 | SF Bremer Osten 2 | 0.28 | 0 |
8 | Heim | 4 | Toppke,Olaf | 1427 | Bremerhavener SG 1 | 0.76 | 1 |
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Müller,Christian | 1744 | SG Lemwerder | 0.34 | 0 |
3 | Heim | 1 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | SC Kattenesch | 0.65 | 0 |
Summe | 3.73 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1625-11 | 2.5 | 2.60 | 22 | 1614 | 1671 | 2½ / 6 | 1610-13 | -15 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1625-11 | 0.0 | 0.95 | 22 | - | 1631 | 0 / 2 | 1581-13 | -44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager