Von Oehsen,Hasso - Sfr.Osterholz-Scharmbeck
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Klein,Christoph | 1665 | SF Achim | 0.52 | ½ |
2 | Gast | 2 | Tronnier,Michael | 1802 | SF Leherheide 2 | 0.34 | 0 |
3 | Heim | 2 | Wollscheid,Sven | 1691 | Delmenhorster SK 3 | 0.49 | ½ |
5 | Heim | 2 | Flik,Sedat | 1394 | SK Bremen-Nord 3 | 0.84 | ½ |
6 | Heim | 2 | Laun,Kurt | 1412 | MTV Riede 1 | 0.83 | 1 |
7 | Gast | 1 | Jablonski,Ture | 1666 | SV Werder Bremen 6 | 0.52 | 0 |
Summe | 3.54 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1682-43 | 2.5 | 3.42 | 23 | 1567 | 1624 | 2½ / 6 | 1657-44 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager