Rademacher,Uwe - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
8 | Heim | 7 | Schnorfeil,Reiner | 1681 | Delmenhorster SK 2 | 0.38 | 1 |
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Saidy,Fally | 1567 | SF LHW 2 | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 1 | Müller,Christian | 1744 | SG Lemwerder | 0.29 | 0 |
4 | Gast | 2 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | SC Kattenesch | 0.6 | 1 |
5 | Heim | 1 | Reif,Oliver | 1596 | SK Schwanewede | 0.49 | 1 |
6 | Gast | 1 | Poggemann,Julius | SG FinWest 4 | 1 | 0 | |
7 | Heim | 1 | Kazmierski,Falk | 1546 | Bremer SG 3 | 0.56 | 0 |
Summe | 3.85 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1590-64 | 1.0 | 0.38 | 21 | - | 1669 | 1 / 1 | 1605-67 | + 15 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1590-64 | 3.0 | 2.51 | 21 | 1655 | 1583 | 3 / 5 | 1597-67 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager