Terlau,Lukas - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
5 | Heim | 8 | Binias,Ralf | 1781 | Delmenhorster SK 2 | 0.1 | 0 |
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Moyshenzon,Igor | 1363 | SG FinWest 4 | 0.58 | 1 |
2 | Heim | 3 | Beese,Heiner | 1411 | TuS Varrel 2 | 0.51 | ½ |
3 | Gast | 3 | Milerman,Vladimir | 1577 | SF Bremer Osten 3 | 0.29 | 1 |
4 | Gast | 5 | Borbely,Kurt | 1206 | Bremer SG 3 | 0.77 | 1 |
Summe | 2.25 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1418-1 | 0.0 | 0.10 | 5 | - | 1781 | 0 / 1 | 1405-2 | -13 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1418-1 | 3.5 | 2.18 | 5 | - | 1384 | 3½ / 4 | 1535-2 | + 117 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager