Maeder,Christian - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Toppke,Olaf | 1427 | Bremerhavener SG 1 | 0.93 | 1 |
2 | Gast | 7 | Furian,Michael | 1905 | TuS Varrel 1 | 0.41 | 0 |
8 | Gast | 5 | Glaß,Thomas | 1805 | SV Werder Bremen 5 | 0.55 | 1 |
B-Klasse | |||||||
3 | Gast | 1 | Dietrich,Igor | 1578 | SF Bremer Osten 3 | 0.82 | 1 |
4 | Gast | 1 | Hoffer,Hayo | 1692 | Bremer SG 3 | 0.7 | 0 |
5 | Heim | 1 | Müller,Christian | 1744 | SG Lemwerder | 0.63 | 0 |
7 | Heim | 1 | Reif,Oliver | 1596 | SK Schwanewede | 0.8 | 1 |
Summe | 4.84 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1841-66 | 2.0 | 1.67 | 26 | - | 1740 | 2 / 3 | 1819-68 | -22 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1841-66 | 2.0 | 2.78 | 26 | - | 1661 | 2 / 4 | 1789-68 | -52 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager