|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Gefken,Andreas | 1810 | TuS Varrel 1 | 0.44 | 0 |
2 | Gast | 4 | Tönjes,Jürgen | 1805 | SF LHW 2 | 0.44 | 0 |
3 | Heim | 4 | Bruening,Martin | 1674 | TuS Syke | 0.62 | ½ |
4 | Gast | 4 | Yavarpoor,Mohammad | 1834 | SF Bremer Osten 1 | 0.4 | 1 |
5 | Heim | 4 | Herbst,Karl-Ulrich | 1770 | Bremer SG 3 | 0.49 | 1 |
Summe | 2.39 | 2.5 / 5 |
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1764-27 | 2.5 | 2.39 | 25 | 1779 | 1779 | 2½ / 5 | 1767-28 | + 3 |
18 Jan 2021 BSG Blitz |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |