|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Schindler,Oliver | 1753 | SV Werder Bremen 5 | 0.55 | ½ |
2 | Heim | 5 | Kaßner,Ralph | 1781 | SK Bremen-Nord 2 | 0.51 | ½ |
4 | Heim | 5 | Schnorfeil,Reiner | 1674 | Delmenhorster SK 2 | 0.65 | ½ |
6 | Gast | 6 | Nackenhorst,Frank | 1649 | SG FinWest 2 | 0.68 | ½ |
7 | Heim | 7 | Krueger,Gerhard | 1348 | TuS Syke | 0.94 | 1 |
8 | Gast | 6 | Block,Timo | 1869 | SF Bremer Osten 1 | 0.39 | 1 |
9 | Heim | 6 | Hoffer,Hayo | 1701 | Bremer SG 3 | 0.62 | 1 |
Summe | 4.34 | 5 / 7 |
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1786-46 | 5.0 | 4.34 | 25 | 1840 | 1682 | 5 / 7 | 1803-47 | + 17 |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
03 Feb 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
10 Feb 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |