- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
3 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 5 | 50 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 |
∑ | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 19 | 47.5 | 17 | 42.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Die besten 10 Spieler der D2-Klasse Vorrunde
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachtel,Edwin | 1500 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 3 | 1230 | 0 |
2 | Cammann,Gabriele | 1082 | SK Kirchweyhe 1947 | 3.0 | 3 | 993 | 0 |
3 | Feichtner,David | 1476 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 944 | 0 |
4 | Menke,Stefan | 1308 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1261 | 0 |
5 | Klugkist,Paul | 1058 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1199 | 0 |
6 | Mis,Filipp | 945 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1149 | 0 |
7 | Ortlepp,Julius | 1369 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 903 | 0 |
8 | Mohammad,Mohammad | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1017 | 0 | |
9 | Steiniger,Yannik | 1171 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1388 | 0 |
10 | Lumma,Justus | 1325 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 798 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachtel,Edwin | 1500 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 3 | 1230 | 0 |
1 | Menke,Stefan | 1308 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1261 | 0 |
1 | Kovtun,Oleg | 1388 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 3 | 1164 | 0 |
1 | Leppin,Mattis | 1191 | Findorffer Sfr | 0.0 | 2 | 970 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steiniger,Yannik | 1171 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1388 | 0 |
2 | Lumma,Justus | 1325 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 798 | 0 |
2 | Mettenbrink,Tammo | 1292 | Findorffer Sfr | 0.0 | 2 | 1183 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chumak,Valeryi | 1106 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.5 | 4 | 1082 | 0 |
3 | Deutschmann,Pieter | 1128 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hesterberg,Noah Etienne | 821 | SK Bremen-West | 0.0 | 2 | 1432 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mohammad,Mohammad | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1017 | 0 | |
4 | Lankenau,Matteo Joel | 1015 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1106 | 0 |
4 | Haug,Niklas Alexander | 1144 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 1308 | 0 |
4 | Shkilyarov,Sascha | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 1 | 798 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Cammann,Gabriele | 1082 | SK Kirchweyhe 1947 | 3.0 | 3 | 993 | 0 |
8 | Feichtner,David | 1476 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 944 | 0 |
6 | Klugkist,Paul | 1058 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1199 | 0 |
6 | Mis,Filipp | 945 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1149 | 0 |
7 | Ortlepp,Julius | 1369 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 903 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Kirchweyhe 5 | 1 | 0 |
2 | SV Werder Bremen 7 | 0 | 0 |
3 | SK Bremen-Nord 5 | 0 | 1 |
4 | TuS Varrel 3 | 0 | 1 |
5 | SG FinWest 7 | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der D2-Klasse Vorrunde
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen 7 | D2-Klasse Vorrunde | 7 | 87.5 | 11.0 | 68.8 |
2 | SK Bremen-Nord 5 | D2-Klasse Vorrunde | 4 | 50 | 8.0 | 50 |
3 | SK Kirchweyhe 5 | D2-Klasse Vorrunde | 4 | 50 | 7.0 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager