5. Runde | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Frank | 2055 | - | Rust-Lux,Klaus | 2086 | 0:1 | ||
2 | Ohl,Karsten | 1964 | - | Bokelmann,Joachim | 1911 | 0:1 | ||
3 | Klemm,Robert | 1802 | - | Milde,Lars | 1870 | 1:0 | ||
4 | Kohlmann,Marco | 1947 | - | Lunkmoss,Gerhard | 2117 | 0:1 |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |