- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | 1555 | 3.0 : 5.0 | TuS Varrel 1 | 1714 |
2 | SF LHW 1 | 1931 | 8.0 : 0.0 | SG FinWest 2 | 1627 |
3 | SK Bremen-Nord 2 | 1633 | 4.5 : 3.5 | SF Bremer Osten 2 | 1678 |
4 | Bremer SG 2 | 1673 | 5.5 : 2.5 | Bremerhavener SG 1 | 1606 |
5 | SV Werder Bremen 5 | 1773 | 6.0 : 2.0 | SV Werder Bremen 6 | 1621 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | 1743 | : | SF LHW 1 | 2049 |
2 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | SF Bremer Osten 2 | 1724 |
3 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SG FinWest 2 | 1723 |
4 | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | : | SV Werder Bremen 6 | 1816 |
5 | SV Werder Bremen 5 | 1833 | : | Bremer SG 2 | 1785 |
07. Dezember 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen 5 | 1833 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 |
2 | SV Werder Bremen 6 | 1816 | : | Bremer SG 2 | 1785 |
3 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 |
4 | SF Bremer Osten 2 | 1724 | : | SG FinWest 2 | 1723 |
5 | SF LHW 1 | 2049 | : | TuS Varrel 1 | 1766 |
18. Januar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bremer SG 2 | 1785 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 |
2 | SV Werder Bremen 5 | 1833 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 |
3 | SG FinWest 2 | 1723 | : | SV Werder Bremen 6 | 1816 |
4 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
5 | SF LHW 1 | 2049 | : | SF LHW 1 | 2049 |
08. Februar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen 6 | 1816 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 |
2 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SV Werder Bremen 5 | 1833 |
3 | SF Bremer Osten 2 | 1724 | : | Bremer SG 2 | 1785 |
4 | SF LHW 1 | 2049 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 |
5 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | SG FinWest 2 | 1723 |
01. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG FinWest 2 | 1723 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 |
2 | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | : | TuS Varrel 1 | 1766 |
3 | Bremer SG 2 | 1785 | : | SF LHW 1 | 2049 |
4 | SF Bremer Osten 2 | 1724 | : | SV Werder Bremen 5 | 1833 |
5 | SV Werder Bremen 6 | 1816 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
22. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 |
2 | SF Bremer Osten 2 | 1724 | : | SV Werder Bremen 6 | 1816 |
3 | SV Werder Bremen 5 | 1833 | : | SF LHW 1 | 2049 |
4 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | Bremer SG 2 | 1785 |
5 | SG FinWest 2 | 1723 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 |
12. April 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | 1743 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 |
2 | Bremer SG 2 | 1785 | : | SG FinWest 2 | 1723 |
3 | TuS Varrel 1 | 1766 | : | SV Werder Bremen 5 | 1833 |
4 | SV Werder Bremen 6 | 1816 | : | SF LHW 1 | 2049 |
5 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SF Bremer Osten 2 | 1724 |
26. April 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Bremer Osten 2 | 1724 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 |
2 | SF LHW 1 | 2049 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
3 | SV Werder Bremen 6 | 1816 | : | TuS Varrel 1 | 1766 |
4 | SG FinWest 2 | 1723 | : | SV Werder Bremen 5 | 1833 |
5 | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | : | Bremer SG 2 | 1785 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager