- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF LHW 3 | 1304 | 2.5 : 1.5 | SC Kattenesch | 1590 |
2 | SF Leherheide 3 | 1111 | 2.0 : 2.0 | SF Bremer Osten 4 | 1187 |
3 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 | : | spielfrei | - |
4 | SV Werder Bremen 7 | 1386 | 2.5 : 1.5 | SG FinWest 5 | 1324 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kattenesch | 1590 | : | SV Werder Bremen 7 | 1575 |
2 | spielfrei | - | : | SG FinWest 5 | 1426 |
3 | SF Bremer Osten 4 | 1347 | : | SK Bremen-Nord 4 | 1371 |
4 | SF LHW 3 | 1416 | : | SF Leherheide 3 | 1331 |
07. Dezember 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kattenesch | 1590 | : | SF Leherheide 3 | 1331 |
2 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 | : | SF LHW 3 | 1416 |
3 | SF Bremer Osten 4 | 1347 | : | SG FinWest 5 | 1426 |
4 | SV Werder Bremen 7 | 1575 | : | spielfrei | - |
18. Januar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kattenesch | 1590 | : | spielfrei | - |
2 | SF Bremer Osten 4 | 1347 | : | SV Werder Bremen 7 | 1575 |
3 | SF LHW 3 | 1416 | : | SG FinWest 5 | 1426 |
4 | SF Leherheide 3 | 1331 | : | SK Bremen-Nord 4 | 1371 |
08. Februar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bremen-Nord 4 | 1371 | : | SC Kattenesch | 1590 |
2 | SG FinWest 5 | 1426 | : | SF Leherheide 3 | 1331 |
3 | SV Werder Bremen 7 | 1575 | : | SF LHW 3 | 1416 |
4 | spielfrei | - | : | SF Bremer Osten 4 | 1347 |
01. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kattenesch | 1590 | : | SF Bremer Osten 4 | 1347 |
2 | SF LHW 3 | 1416 | : | spielfrei | - |
3 | SF Leherheide 3 | 1331 | : | SV Werder Bremen 7 | 1575 |
4 | SG FinWest 5 | 1426 | : | SK Bremen-Nord 4 | 1371 |
22. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG FinWest 5 | 1426 | : | SC Kattenesch | 1590 |
2 | SV Werder Bremen 7 | 1575 | : | SK Bremen-Nord 4 | 1371 |
3 | spielfrei | - | : | SF Leherheide 3 | 1331 |
4 | SF Bremer Osten 4 | 1347 | : | SF LHW 3 | 1416 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager