- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen 9 | 1059 | 3.0 : 1.0 | TuS Varrel 3 | 1249 |
2 | Delmenhorster SK 6 | 907 | 2.0 : 2.0 | SG FinWest 6 | 924 |
3 | SK Bremen-Nord 5 | 1204 | 4.0 : 0.0 | SK Kirchweyhe 5 | 1211 |
4 | spielfrei | - | : | SG FinWest 8 | 1321 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 3 | 1130 | : | SG FinWest 8 | 1321 |
2 | SK Kirchweyhe 5 | 947 | : | spielfrei | - |
3 | SG FinWest 6 | 1268 | : | SK Bremen-Nord 5 | 1321 |
4 | Delmenhorster SK 6 | 1142 | : | SV Werder Bremen 9 | 1059 |
07. Dezember 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 3 | 1130 | : | Delmenhorster SK 6 | 1142 |
2 | SK Bremen-Nord 5 | 1321 | : | SV Werder Bremen 9 | 1059 |
3 | spielfrei | - | : | SG FinWest 6 | 1268 |
4 | SK Kirchweyhe 5 | 947 | : | SG FinWest 8 | 1321 |
18. Januar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 3 | 1130 | : | SK Kirchweyhe 5 | 947 |
2 | SG FinWest 6 | 1268 | : | SG FinWest 8 | 1321 |
3 | SV Werder Bremen 9 | 1059 | : | spielfrei | - |
4 | Delmenhorster SK 6 | 1142 | : | SK Bremen-Nord 5 | 1321 |
08. Februar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bremen-Nord 5 | 1321 | : | TuS Varrel 3 | 1130 |
2 | spielfrei | - | : | Delmenhorster SK 6 | 1142 |
3 | SG FinWest 8 | 1321 | : | SV Werder Bremen 9 | 1059 |
4 | SK Kirchweyhe 5 | 947 | : | SG FinWest 6 | 1268 |
01. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG FinWest 6 | 1268 | : | TuS Varrel 3 | 1130 |
2 | SV Werder Bremen 9 | 1059 | : | SK Kirchweyhe 5 | 947 |
3 | SG FinWest 8 | 1321 | : | Delmenhorster SK 6 | 1142 |
4 | SK Bremen-Nord 5 | 1321 | : | spielfrei | - |
22. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | - | : | TuS Varrel 3 | 1130 |
2 | SG FinWest 8 | 1321 | : | SK Bremen-Nord 5 | 1321 |
3 | SK Kirchweyhe 5 | 947 | : | Delmenhorster SK 6 | 1142 |
4 | SG FinWest 6 | 1268 | : | SV Werder Bremen 9 | 1059 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager