- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
28. September 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen 9 | - | : | TuS Varrel 3 | - |
2 | Delmenhorster SK 6 | - | : | SG FinWest 6 | - |
3 | SK Bremen-Nord 5 | - | : | SK Kirchweyhe 5 | - |
4 | spielfrei | - | : | SG FinWest 8 | - |
16. November 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 3 | - | : | SG FinWest 8 | - |
2 | SK Kirchweyhe 5 | - | : | spielfrei | - |
3 | SG FinWest 6 | - | : | SK Bremen-Nord 5 | - |
4 | Delmenhorster SK 6 | - | : | SV Werder Bremen 9 | - |
07. Dezember 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 3 | - | : | Delmenhorster SK 6 | - |
2 | SK Bremen-Nord 5 | - | : | SV Werder Bremen 9 | - |
3 | spielfrei | - | : | SG FinWest 6 | - |
4 | SK Kirchweyhe 5 | - | : | SG FinWest 8 | - |
18. Januar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 3 | - | : | SK Kirchweyhe 5 | - |
2 | SG FinWest 6 | - | : | SG FinWest 8 | - |
3 | SV Werder Bremen 9 | - | : | spielfrei | - |
4 | Delmenhorster SK 6 | - | : | SK Bremen-Nord 5 | - |
08. Februar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bremen-Nord 5 | - | : | TuS Varrel 3 | - |
2 | spielfrei | - | : | Delmenhorster SK 6 | - |
3 | SG FinWest 8 | - | : | SV Werder Bremen 9 | - |
4 | SK Kirchweyhe 5 | - | : | SG FinWest 6 | - |
01. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG FinWest 6 | - | : | TuS Varrel 3 | - |
2 | SV Werder Bremen 9 | - | : | SK Kirchweyhe 5 | - |
3 | SG FinWest 8 | - | : | Delmenhorster SK 6 | - |
4 | SK Bremen-Nord 5 | - | : | spielfrei | - |
22. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | - | : | TuS Varrel 3 | - |
2 | SG FinWest 8 | - | : | SK Bremen-Nord 5 | - |
3 | SK Kirchweyhe 5 | - | : | Delmenhorster SK 6 | - |
4 | SG FinWest 6 | - | : | SV Werder Bremen 9 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager